
Цена с НДС. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Размер | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Труба DN/ID 225/200 двухслойная гофрированная Перфокор SN8 Корсис | 225/200 | м | 1 633 | |
| Труба DN/ID 300/335 двухслойная гофрированная Корсис ПРО SN8 | 300/335 | м | 2 909 | |
| Труба DN-560 x 21.4 ПЭ100 SDR 26 | DN 560 | м | 3 583 | |
| Труба DN-560 x 26.7 ПЭ100 SDR 21 | DN 560 | м | 4 708 | |
| Труба DN-560 x 31.7 ПЭ100 SDR 17,6 | DN 560 | м | 5 846 | |
| Труба DN-560 x 41.2 ПЭ100 SDR 13,6 | DN 560 | м | 8 391 | |
| Труба DN-560 x 50.8 ПЭ100 SDR 11 | DN 560 | м | 8 780 | |
| Труба DN-560 x 62.5 ПЭ100 SDR 9 | DN 560 | м | 10 313 | |
| Труба DN/ID 578/500 SN16 | 578/500 | шт | 72 322 | |
| Труба DN/ID 578/500 SN8 | 578/500 | шт | 61 850 |
Ничего не нашли.
Все позиции: трубы пластиковыеПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.com| Тип | труба полиэтиленовая напорная |
|---|---|
| Материал | ПЭ100 |
| Наружный диаметр | 560 мм |
| Толщина стенки | 33,2 мм |
| SDR | 17 |
| Единица продажи | метр |
Напорная полиэтиленовая труба из ПЭ100 большого диаметра для водоводов, магистральных сетей водоснабжения и напорной канализации. Трубы соединяют стыковой сваркой или электросварными фитингами.
Укажите длину трассы в метрах: посчитаем трубы и фитинги одной заявкой.