
Цена с НДС. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Размер | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Труба DN/ID 225/200 двухслойная гофрированная Корсис SN8 | 225/200 | м | 1 469 | |
| Труба DN/ID 225/200 двухслойная гофрированная Перфокор SN8 Корсис | 225/200 | м | 1 633 | |
| Труба DN/ID 285/250 SN16 | 285/250 | шт | 19 500 | |
| Труба DN/ID 285/250 SN8 | 285/250 | шт | 12 650 | |
| Труба DN/ID 340/300 SN16 | 340/300 | шт | 30 373 | |
| Труба DN/ID 340/300 SN8 | 340/300 | шт | 14 890 | |
| Труба DN/ID 364/300 двухслойная гофрированная Корсис SN8 | 364/300 | м | 2 674 | |
| Труба DN/ID 364/300 двухслойная гофрированная Перфокор SN8 Корсис | 364/300 | м | 2 939 | |
| Труба DN/ID 400/448 двухслойная гофрированная Корсис ПРО SN8 | 400/448 | м | 5 552 | |
| Труба DN/ID 462/400 SN16 | 462/400 | шт | 45 189 |
Ничего не нашли.
Все позиции: трубы пластиковыеПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.com| Тип | труба гофрированная двухслойная |
|---|---|
| Модель | Корсис ПРО |
| Размер | DN/ID 300/335 |
| Кольцевая жесткость | SN8 |
| Единица продажи | метр |
Двухслойная гофрированная труба Корсис ПРО: гофрированный наружный слой дает жесткость, гладкий внутренний пропускает сток. Ее применяют для наружной безнапорной канализации, ливневки и дренажа; класс кольцевой жесткости SN8 выбирают для прокладки под проездами и на большой глубине.
Укажите длину трассы: посчитаем трубы, муфты и уплотнительные кольца одной заявкой.