Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Размер, мм | Марка | Вид | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 25х25х3 Ст3 | 25х25х3 | Ст3 | равнополочный | т | 91 790 | |
| Уголок 25х25х4 09Г2С | 25х25х4 | 09Г2С | равнополочный | т | 99 440 | |
| Уголок 25х25х4 Ст3 | 25х25х4 | Ст3 | равнополочный | т | 89 750 | |
| Уголок 32х32х3 Ст3 | 32х32х3 | Ст3 | равнополочный | т | 89 750 | |
| Уголок 32х32х4 09Г2С | 32х32х4 | 09Г2С | равнополочный | т | 101 990 | |
| Уголок 32х32х4 Ст3 | 32х32х4 | Ст3 | равнополочный | т | 89 750 | |
| Уголок 35х35х4 Ст3 | 35х35х4 | Ст3 | равнополочный | т | 89 750 | |
| Уголок 40х40х3 Ст3 | 40х40х3 | Ст3 | равнополочный | т | 91 790 | |
| Уголок 40х40х4 09Г2С | 40х40х4 | 09Г2С | равнополочный | т | 99 440 | |
| Уголок 40х40х4 Ст3 | 40х40х4 | Ст3 | равнополочный | т | 79 040 | |
| Уголок 40х40х5 Ст3 | 40х40х5 | Ст3 | равнополочный | т | 64 250 | |
| Уголок 45х45х4 Ст3 | 45х45х4 | Ст3 | равнополочный | т | 80 315 | |
| Уголок 45х45х5 Ст3 | 45х45х5 | Ст3 | равнополочный | т | 81 080 | |
| Уголок 50х50х4 09Г2С | 50х50х4 | 09Г2С | равнополочный | т | 81 590 | |
| Уголок 50х50х4 Ст3 | 50х50х4 | Ст3 | равнополочный | т | 64 765 | |
| Уголок 50х50х5 09Г2С | 50х50х5 | 09Г2С | равнополочный | т | 91 790 | |
| Уголок 50х50х5 Ст3 | 50х50х5 | Ст3 | равнополочный | т | 64 765 | |
| Уголок 63х63х5 09Г2С | 63х63х5 | 09Г2С | равнополочный | т | 81 590 | |
| Уголок 63х63х5 Ст3 | 63х63х5 | Ст3 | равнополочный | т | 67 565 | |
| Уголок 63х63х6 09Г2С | 63х63х6 | 09Г2С | равнополочный | т | 81 590 | |
| Уголок 63х63х6 Ст3 | 63х63х6 | Ст3 | равнополочный | т | 69 605 | |
| Уголок 70х70х5 09Г2С | 70х70х5 | 09Г2С | равнополочный | т | 86 690 | |
| Уголок 70х70х5 Ст3 | 70х70х5 | Ст3 | равнополочный | т | 76 490 | |
| Уголок 70х70х6 09Г2С | 70х70х6 | 09Г2С | равнополочный | т | 89 240 | |
| Уголок 70х70х6 Ст3 | 70х70х6 | Ст3 | равнополочный | т | 80 315 | |
| Уголок 75х75х5 09Г2С | 75х75х5 | 09Г2С | равнополочный | т | 96 890 | |
| Уголок 75х75х5 Ст3 | 75х75х5 | Ст3 | равнополочный | т | 84 140 | |
| Уголок 75х75х6 09Г2С | 75х75х6 | 09Г2С | равнополочный | т | 87 200 | |
| Уголок 75х75х6 Ст3 | 75х75х6 | Ст3 | равнополочный | т | 80 315 | |
| Уголок 80х80х6 09Г2С | 80х80х6 | 09Г2С | равнополочный | т | 99 440 | |
| Уголок 80х80х6 Ст3 | 80х80х6 | Ст3 | равнополочный | т | 80 315 | |
| Уголок 80х80х8 09Г2С | 80х80х8 | 09Г2С | равнополочный | т | 89 240 | |
| Уголок 80х80х8 Ст3 | 80х80х8 | Ст3 | равнополочный | т | 79 040 | |
| Уголок 90х90х6 09Г2С | 90х90х6 | 09Г2С | равнополочный | т | 86 690 | |
| Уголок 90х90х6 Ст3 | 90х90х6 | Ст3 | равнополочный | т | 76 490 | |
| Уголок 90х90х7 09Г2С | 90х90х7 | 09Г2С | равнополочный | т | 89 240 | |
| Уголок 90х90х7 Ст3 | 90х90х7 | Ст3 | равнополочный | т | 76 490 | |
| Уголок 90х90х8 09Г2С | 90х90х8 | 09Г2С | равнополочный | т | 94 340 | |
| Уголок 90х90х8 Ст3 | 90х90х8 | Ст3 | равнополочный | т | 86 690 | |
| Уголок 100х100х7 09Г2С | 100х100х7 | 09Г2С | равнополочный | т | 89 240 | |
| Уголок 100х100х7 Ст3 | 100х100х7 | Ст3 | равнополочный | т | 77 765 | |
| Уголок 100х100х8 09Г2С | 100х100х8 | 09Г2С | равнополочный | т | 89 240 | |
| Уголок 100х100х8 Ст3 | 100х100х8 | Ст3 | равнополочный | т | 81 590 | |
| Уголок 100х100х10 09Г2С | 100х100х10 | 09Г2С | равнополочный | т | 94 340 | |
| Уголок 100х100х10 Ст3 | 100х100х10 | Ст3 | равнополочный | т | 84 140 | |
| Уголок 110х110х8 09Г2С | 110х110х8 | 09Г2С | равнополочный | т | 99 440 | |
| Уголок 110х110х8 Ст3 | 110х110х8 | Ст3 | равнополочный | т | 84 140 | |
| Уголок 125х125х8 09Г2С | 125х125х8 | 09Г2С | равнополочный | т | 94 340 | |
| Уголок 125х125х8 Ст3 | 125х125х8 | Ст3 | равнополочный | т | 84 140 | |
| Уголок 125х125х10 09Г2С | 125х125х10 | 09Г2С | равнополочный | т | 81 825 | |
| Уголок 125х125х10 Ст3 | 125х125х10 | Ст3 | равнополочный | т | 84 140 | |
| Уголок 140х140х10 09Г2С | 140х140х10 | 09Г2С | равнополочный | т | 137 690 | |
| Уголок 140х140х10 Ст3 | 140х140х10 | Ст3 | равнополочный | т | 130 040 | |
| Уголок 160х160х10 09Г2С | 160х160х10 | 09Г2С | равнополочный | т | 150 440 | |
| Уголок 160х160х10 Ст3 | 160х160х10 | Ст3 | равнополочный | т | 142 790 | |
| Уголок 160х160х12 09Г2С | 160х160х12 | 09Г2С | равнополочный | т | 147 890 | |
| Уголок 160х160х12 Ст3 | 160х160х12 | Ст3 | равнополочный | т | 135 140 | |
| Уголок 180х180х12 09Г2С | 180х180х12 | 09Г2С | равнополочный | т | 152 990 | |
| Уголок 180х180х12 Ст3 | 180х180х12 | Ст3 | равнополочный | т | 140 240 | |
| Уголок 200х200х12 Ст3 | 200х200х12 | Ст3 | равнополочный | т | 119 085 | |
| Уголок 200х200х14 Ст3 | 200х200х14 | Ст3 | равнополочный | т | 142 790 | |
| Гнутый уголок 100х50х3 | 100х50х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х50х4 | 100х50х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х50х5 | 100х50х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х50х6 | 100х50х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х55х2 | 100х55х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х55х3 | 100х55х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х55х4 | 100х55х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х55х5 | 100х55х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х55х6 | 100х55х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х60х2 | 100х60х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х60х3 | 100х60х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х60х4 | 100х60х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х60х5 | 100х60х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х60х6 | 100х60х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х63х2 | 100х63х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х63х3 | 100х63х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х63х4 | 100х63х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х63х5 | 100х63х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х63х6 | 100х63х6 | гнутый | т | 77 890 | ||
| Гнутый уголок 100х65х2 | 100х65х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х65х3 | 100х65х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х65х4 | 100х65х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х65х5 | 100х65х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х65х6 | 100х65х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х65х8 | 100х65х8 | гнутый | т | 77 045 | ||
| Гнутый уголок 100х65х10 | 100х65х10 | гнутый | т | 82 812 | ||
| Гнутый уголок 100х70х2 | 100х70х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х70х3 | 100х70х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х70х4 | 100х70х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х70х5 | 100х70х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х70х6 | 100х70х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х70х8 | 100х70х8 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х70х10 | 100х70х10 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х75х2 | 100х75х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х75х3 | 100х75х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х75х4 | 100х75х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х75х5 | 100х75х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х75х6 | 100х75х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х75х8 | 100х75х8 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х75х10 | 100х75х10 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х80х2 | 100х80х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х80х3 | 100х80х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х80х4 | 100х80х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х80х5 | 100х80х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х80х6 | 100х80х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х80х8 | 100х80х8 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х80х10 | 100х80х10 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х90х2 | 100х90х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х90х3 | 100х90х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х90х4 | 100х90х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х90х5 | 100х90х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х90х6 | 100х90х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х90х8 | 100х90х8 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х90х10 | 100х90х10 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х100х2 | 100х100х2 | гнутый | т | 96 900 | ||
| Гнутый уголок 100х100х3 | 100х100х3 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х100х4 | 100х100х4 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х100х5 | 100х100х5 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 100х100х6 | 100х100х6 | гнутый | т | 85 500 | ||
| Гнутый уголок 110х100х10 | 110х100х10 | гнутый | т | 85 500 |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете. В разделе есть и другие позиции: перечислите нужные в заявке.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| Позиций в таблице | 121 |
|---|---|
| Марка | 09Г2С, Ст3 |
| Вид | гнутый, равнополочный |
| Полка, мм | 18 вариантов, фильтр в таблице |
| Единица продажи | тонна |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Стальной уголок это профиль Г-образного сечения с двумя полками под прямым углом. Его применяют в каркасах, фермах, связях, опорах, рамах, закладных деталях и ограждениях. В разделе собраны гнутый и горячекатаный уголок, равнополочный и неравнополочный, низколегированный и судовой.
Выберите позиции в таблице и добавьте в заявку: пришлем цену, срок поставки и счет. Нарежем в размер по вашим длинам. Счет с НДС, доставка по Москве и области.