Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Размер, мм | Цвет RAL | Цинк, г/м² | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 3005 | 0,35х1250 | 3005 | т | 93 250 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 3005 Zn100 2кл. | 0,35х1250 | 3005 | 100 | т | 103 510 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 3005 Zn140 2кл. | 0,35х1250 | 3005 | 140 | т | 84 580 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 5005 Zn100 2кл. | 0,35х1250 | 5005 | 100 | т | 121 140 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 5005 Zn140 2кл. | 0,35х1250 | 5005 | 140 | т | 93 990 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 6005 | 0,35х1250 | 6005 | т | 123 090 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 6005 Zn100 2кл. | 0,35х1250 | 6005 | 100 | т | 90 540 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 6005 Zn140 2кл. | 0,35х1250 | 6005 | 140 | т | 92 970 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 8017 | 0,35х1250 | 8017 | т | 107 410 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 8017 Zn100 2кл. | 0,35х1250 | 8017 | 100 | т | 91 250 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 8017 Zn140 2кл. | 0,35х1250 | 8017 | 140 | т | 120 060 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 9003 | 0,35х1250 | 9003 | т | 113 510 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 9003 Zn100 2кл. | 0,35х1250 | 9003 | 100 | т | 109 620 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.35x1250 RAL 9003 Zn140 2кл. | 0,35х1250 | 9003 | 140 | т | 120 370 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.38x1250 RAL 8017 | 0,38х1250 | 8017 | т | 100 180 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.3x1250 RAL 3005 | 0,3х1250 | 3005 | т | 101 750 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.3x1250 RAL 6005 | 0,3х1250 | 6005 | т | 121 680 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.3x1250 RAL 8017 | 0,3х1250 | 8017 | т | 110 530 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.43x1250 RAL 3005 | 0,43х1250 | 3005 | т | 112 720 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.43x1250 RAL 6005 | 0,43х1250 | 6005 | т | 100 630 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.43x1250 RAL 8017 | 0,43х1250 | 8017 | т | 92 600 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 NL 805 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 140 | т | 85 780 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 NL 807 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 140 | т | 94 890 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 1014 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 1014 | 140 | т | 91 640 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 1015 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 1015 | 140 | т | 113 210 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3003 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 3003 | 140 | т | 110 050 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3005 2кл. DEEP MAT МТ | 0,45х1250 | 3005 | т | 105 750 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3005 Zn100 2кл. | 0,45х1250 | 3005 | 100 | т | 96 100 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3005 Zn120 2кл. | 0,45х1250 | 3005 | 120 | т | 112 230 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3005 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 3005 | 140 | т | 118 010 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3005 шелковистый | 0,45х1250 | 3005 | т | 115 890 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3009 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 3009 | 140 | т | 104 380 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3009 шелковистый | 0,45х1250 | 3009 | т | 115 110 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 3011 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 3011 | 140 | т | 106 510 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 5002 Zn120 2кл. | 0,45х1250 | 5002 | 120 | т | 97 080 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 5002 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 5002 | 140 | т | 104 510 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 5005 Zn100 2кл. | 0,45х1250 | 5005 | 100 | т | 110 480 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 5005 Zn120 2кл. | 0,45х1250 | 5005 | 120 | т | 81 610 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 5005 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 5005 | 140 | т | 115 070 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 6005 2кл. DEEP MAT МТ | 0,45х1250 | 6005 | т | 80 090 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 6005 Zn100 2кл. | 0,45х1250 | 6005 | 100 | т | 116 140 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 6005 Zn120 2кл. | 0,45х1250 | 6005 | 120 | т | 97 750 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 6005 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 6005 | 140 | т | 93 630 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 6005 шелковистый | 0,45х1250 | 6005 | т | 98 170 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 7004 | 0,45х1250 | 7004 | т | 97 700 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 7004 Zn120 2кл. | 0,45х1250 | 7004 | 120 | т | 84 380 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 7004 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 7004 | 140 | т | 93 160 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 7024 2кл. DEEP MAT МТ | 0,45х1250 | 7024 | т | 103 360 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 7024 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 7024 | 140 | т | 83 850 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 7024 шелковистый | 0,45х1250 | 7024 | т | 97 020 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8004 шелковистый | 0,45х1250 | 8004 | т | 79 590 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8017 | 0,45х1250 | 8017 | т | 94 070 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8017 2кл. DEEP MAT МТ | 0,45х1250 | 8017 | т | 102 950 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8017 Zn100 2кл. | 0,45х1250 | 8017 | 100 | т | 85 360 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8017 Zn120 2кл. | 0,45х1250 | 8017 | 120 | т | 79 360 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8017 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 8017 | 140 | т | 81 710 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8017 шелковистый | 0,45х1250 | 8017 | т | 114 150 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8019 2кл. DEEP MAT МТ | 0,45х1250 | 8019 | т | 80 160 | ||
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8019 Zn140 2кл. | 0,45х1250 | 8019 | 140 | т | 95 060 | |
| Рулон оцинкованный с полимерным покрытием окрашенный 0.45x1250 RAL 8019 шелковистый | 0,45х1250 | 8019 | т | 109 000 |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете. В разделе есть и другие позиции: перечислите нужные в заявке.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| Позиций в таблице | 60 |
|---|---|
| Цвет RAL | 15 вариантов, фильтр в таблице |
| Цинк, г/м² | 100, 120, 140 |
| Единица продажи | тонна |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Стандартная цветовая гамма по каталогу RAL: 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 5018, 5021, 5024, 6002, 6005, 6018, 6026, 6027, 6029, 7004, 7005, 7035, 7047, 8017, 8019, 9002, 9003, 9005, 9006, 9010, 9016
Рулонная сталь - это сырье для производства стройматериалов, металлоконструкций, различных деталей. Из нее делают профнастил и металлочерепицу, сэндвич-панели и профилированные облицовочные листы, элементы водосточных систем и декоративные изделия.
Лист рулона получают методом проката сертифицированной российской стали. Ее качество отвечает международным стандартам, толщина равномерная по всей площади, а цинковое покрытие - нормированное (ММК, Северсталь, НЛМК).
Она позволяет получать равномерные покрытия исключительно высокого качества. Главное преимущество этого метода заключается в том, что при дальнейшей обработке металлических листов сохраняется целостность их покрытия. Они не теряют свои прочностные и декоративные характеристики при резке, штамповке, вытяжке, вырубке, перфорации, гофрировании и других видах работ.
Рулонный прокат окрашивают валковым способом на автоматизированной линии английской компании «REDMAN». Процесс включает такие этапы:
· разматывание рулона;
· обезжиривание и промывание;
· химическая подготовка поверхности - нанесение конверсионного химического покрытия на лист, сушка;
· нанесение грунтовочного слоя на лицевую и обратную сторону полосы;
· прохождение печи горячей сушки;
· охлаждение полосы водой, сушка;
· нанесение лицевой эмали на верхнюю сторону и защитной эмали на нижнюю сторону полосы;
· прохождение печи горячей сушки;
· охлаждение полосы водой, сушка;
· сматывание листа с покрытием в рулон.
Сравнение характеристик покрытий:
Окраска производится с использованием эмалей и грунтовок Akzo Nobel, Prime Top, ЯрЛи.