Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Марка ПВЛ | Размер, мм | Марка | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Просечно-вытяжной лист 206х1500х2000 ПВЛ-206 ст3 | ПВЛ-206 | 206х1500х2000 | Ст3 | т | 62 220 | |
| Просечно-вытяжной лист 306х1200х3000 ПВЛ-306 ст3 | ПВЛ-306 | 306х1200х3000 | Ст3 | т | 56 460 | |
| Просечно-вытяжной лист 306х1500х3000 ПВЛ-306 ст3 | ПВЛ-306 | 306х1500х3000 | Ст3 | т | 66 370 | |
| Просечно-вытяжной лист 308х1500х2500 ПВЛ-308 ст3 | ПВЛ-308 | 308х1500х2500 | Ст3 | т | 62 580 | |
| Просечно-вытяжной лист 406х1000 ПВЛ-406 ст3 | ПВЛ-406 | 406х1000 | Ст3 | шт | 198 | |
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х2800 ПВЛ-406 ст3 | ПВЛ-406 | 406х1000х2800 | Ст3 | т | 78 760 | |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х2800 ПВЛ-406 ст3 | ПВЛ-406 | 406х1200х2800 | Ст3 | т | 59 600 | |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х300 ПВЛ-406 ст3 | ПВЛ-406 | 406х1200х300 | Ст3 | т | 83 270 | |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х3000 ПВЛ-406 09Г2С | ПВЛ-406 | 406х1200х3000 | 09Г2С | т | 56 920 | |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х3000 ПВЛ-406 ст3 | ПВЛ-406 | 406х1200х3000 | Ст3 | т | 66 900 | |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х600 ПВЛ-406 ст3 | ПВЛ-406 | 406х1200х600 | Ст3 | т | 64 250 | |
| Просечно-вытяжной лист 406х1500х3000 ПВЛ-406 ст3 | ПВЛ-406 | 406х1500х3000 | Ст3 | т | 75 340 | |
| Просечно-вытяжной лист 408х1200х2300 ПВЛ-408 ст3 | ПВЛ-408 | 408х1200х2300 | Ст3 | т | 71 370 | |
| Просечно-вытяжной лист 408х1500х2500 ПВЛ-408 ст3 | ПВЛ-408 | 408х1500х2500 | Ст3 | т | 70 280 | |
| Просечно-вытяжной лист 410х1000х2200 ПВЛ-410 ст3 | ПВЛ-410 | 410х1000х2200 | Ст3 | т | 68 740 | |
| Просечно-вытяжной лист 410х1200х2200 ПВЛ-410 ст3 | ПВЛ-410 | 410х1200х2200 | Ст3 | т | 76 340 | |
| Просечно-вытяжной лист 410х1500х2400 ПВЛ-410 ст3 | ПВЛ-410 | 410х1500х2400 | Ст3 | т | 73 450 | |
| Просечно-вытяжной лист 506х1500х3300 ПВЛ-506 ст3 | ПВЛ-506 | 506х1500х3300 | Ст3 | т | 76 040 | |
| Просечно-вытяжной лист 508х1200х2500 ПВЛ-508 ст3 | ПВЛ-508 | 508х1200х2500 | Ст3 | т | 62 220 | |
| Просечно-вытяжной лист 508х1500х2500 ПВЛ-508 ст3 | ПВЛ-508 | 508х1500х2500 | Ст3 | т | 67 050 | |
| Просечно-вытяжной лист 510х1000х2400 ПВЛ-510 ст3 | ПВЛ-510 | 510х1000х2400 | Ст3 | т | 58 950 | |
| Просечно-вытяжной лист 510х1200х2400 ПВЛ-510 ст3 | ПВЛ-510 | 510х1200х2400 | Ст3 | т | 78 910 | |
| Просечно-вытяжной лист 510х1500х2400 ПВЛ-510 ст3 | ПВЛ-510 | 510х1500х2400 | Ст3 | т | 79 690 | |
| Просечно-вытяжной лист 606х1000х3500 ПВЛ-606 ст3 | ПВЛ-606 | 606х1000х3500 | Ст3 | т | 58 580 | |
| Просечно-вытяжной лист 608х1000х2500 ПВЛ-608 ст3 | ПВЛ-608 | 608х1000х2500 | Ст3 | т | 71 130 | |
| Просечно-вытяжной лист 608х1200х2500 ПВЛ-608 ст3 | ПВЛ-608 | 608х1200х2500 | Ст3 | т | 60 690 | |
| Просечно-вытяжной лист 608х1500х2500 ПВЛ-608 ст3 | ПВЛ-608 | 608х1500х2500 | Ст3 | т | 80 200 | |
| Просечно-вытяжной лист 610х1000х2000 ПВЛ-610 ст3 | ПВЛ-610 | 610х1000х2000 | Ст3 | т | 76 300 | |
| Просечно-вытяжной лист 610х1500х2000 ПВЛ-610 ст3 | ПВЛ-610 | 610х1500х2000 | Ст3 | т | 79 140 |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| Позиций в таблице | 29 |
|---|---|
| Марка ПВЛ | 12 вариантов, фильтр в таблице |
| Марка | 09Г2С, Ст3 |
| Единица продажи | тонна, штука |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Просечно-вытяжной лист это особый вид листового металлопроката с ячеистой структурой, который сочетает легкость и прочность. Он используется для создания ограждений, лестничных конструкций, фильтров и элементов декора. Благодаря просечно-вытяжному методу изготовления, такие листы обладают высокой устойчивостью к нагрузкам и обеспечивают свободный проход воздуха и света.
Применение просечно-вытяжного листа: