
Цена с НДС. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Размер | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Труба DN/ID 225/200 двухслойная гофрированная Корсис SN8 | 225/200 | м | 1 469 | |
| Труба DN/ID 285/250 SN16 | 285/250 | шт | 19 500 | |
| Труба DN/ID 285/250 SN8 | 285/250 | шт | 12 650 | |
| Труба DN/ID 300/335 двухслойная гофрированная Корсис ПРО SN8 | 300/335 | м | 2 909 | |
| Труба DN/ID 340/300 SN16 | 340/300 | шт | 30 373 | |
| Труба DN/ID 340/300 SN8 | 340/300 | шт | 14 890 | |
| Труба DN/ID 364/300 двухслойная гофрированная Корсис SN8 | 364/300 | м | 2 674 | |
| Труба DN/ID 364/300 двухслойная гофрированная Перфокор SN8 Корсис | 364/300 | м | 2 939 | |
| Труба DN/ID 400/448 двухслойная гофрированная Корсис ПРО SN8 | 400/448 | м | 5 552 | |
| Труба DN/ID 462/400 SN16 | 462/400 | шт | 45 189 |
Ничего не нашли.
Все позиции: трубы гофрированные для канализацииПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.com| Тип | труба гофрированная двухслойная |
|---|---|
| Диаметр DN/ID | 225/200 мм |
| Кольцевая жесткость | SN8 |
| Серия | Перфокор, Корсис |
| Единица продажи | метр |
Двухслойная гофрированная труба для наружной безнапорной канализации, ливневой канализации и дренажа: гофрированный наружный слой держит нагрузку от грунта, гладкий внутренний обеспечивает свободный сток. Класс кольцевой жесткости SN8 выбирают для глубокого заложения и участков под нагрузкой от транспорта.
Укажите длину трассы, посчитаем трубы, муфты и уплотнительные кольца.