Размеры концентрических переходов
Наименование | Dy-D1y | Масса, кг |
---|---|---|
Переход 426х7-219х7 МН 2883-62 | 400х200 | 30 |
Переход 426х6-273х7 МН 2883-62 | 400х250 | 31 |
Переход 426х6-325х9 МН 2883-62 | 400х300 | 33,3 |
Переход 426х6-377х9 МН 2883-62 | 400х350 | 35,4 |
Переход 478х6-273х7 МН 2883-62 | 450х250 | 41,5 |
Переход 478х6-325х9 МН 2883-62 | 450х300 | 43,7 |
Переход 478х6-377х9 МН 2883-62 | 450х350 | 46,2 |
Переход 529х7-273х7 МН 2883-62 | 500х250 | 48,3 |
Переход 529х7-325х9 МН 2883-62 | 500х300 | 51 |
Переход 529х7-377х9 МН 2883-62 | 500х350 | 53,6 |
Переход 529х6-426х6 МН 2883-62 | 500х400 | 42,6 |
Переход 630х7-325х9 МН 2883-62 | 600х300 | 70 |
Переход 630х7-377х9 МН 2883-62 | 600х350 | 62 |
Переход 630х7-426х6 МН 2883-62 | 600х400 | 52 |
Переход 630х7-478х6 МН 2883-62 | 600х450 | 40,8 |
Переход 630х7-529х6 МН 2883-62 | 600х500 | 28,8 |
Переход 720х7-426х6 МН 2883-62 | 700х400 | 60,7 |
Переход 720х7-478х6 МН 2883-62 | 700х450 | 67,8 |
Переход 720х7-529х6 МН 2883-62 | 700х500 | 57 |
Переход 720х7-630х7 МН 2883-62 | 700х600 | 30 |
Переход 820х8-426х6 МН 2883-62 | 800х400 | 147 |
Переход 820х8-478х6 МН 2883-62 | 800х450 | 133 |
Переход 820х8-529х6 МН 2883-62 | 800х500 | 118 |
Переход 820х8-630х7 МН 2883-62 | 800х600 | 93 |
Переход 820х8-720х7 МН 2883-62 | 800х700 | 47,8 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...