Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|
| Балансировочный клапан VIR 9505 Ду 15 Ру 25 | шт | 20 | |
| Балансировочный клапан VIR 9505 Ду 20 Ру 25 | шт | 31 | |
| Балансировочный клапан VIR 9505 Ду 25 Ру 25 | шт | 25 | |
| Балансировочный клапан VIR 9505 Ду 32 Ру 25 | шт | 38 | |
| Балансировочный клапан VIR 9505 Ду 40 Ру 25 | шт | 44 | |
| Балансировочный клапан VIR 9505 Ду 50 Ру 25 | шт | 61 | |
| Балансировочный клапан VIR 9515 Ду 15 Ру 25 | шт | 31 | |
| Балансировочный клапан VIR 9515 Ду 20 Ру 25 | шт | 37 | |
| Балансировочный клапан VIR 9515 Ду 25 Ру 25 | шт | 40 | |
| Балансировочный клапан VIR 9515 Ду 32 Ру 25 | шт | 41 | |
| Балансировочный клапан VIR 9515 Ду 40 Ру 25 | шт | 51 | |
| Балансировочный клапан VIR 9515 Ду 50 Ру 25 | шт | 97 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 100 Ру 16 | шт | 286 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 125 Ру 16 | шт | 460 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 150 Ру 16 | шт | 619 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 200 Ру 16 | шт | 1 242 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 250 Ру 16 | шт | 1 546 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 300 Ру 16 | шт | 2 455 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 40 Ру 16 | шт | 96 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 50 Ру 16 | шт | 86 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 65 Ру 16 | шт | 178 | |
| Балансировочный клапан КБЧ чугунный Ду 80 Ру 16 | шт | 186 | |
| Клапан балансировачный латунный VIR 9525 DN15 PN25 р/р | шт | 19 | |
| Клапан балансировачный латунный VIR 9525 DN20 PN25 р/р | шт | 23 | |
| Клапан балансировачный латунный VIR 9525 DN25 PN25 р/р | шт | 27 | |
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN15 PN10 р/р | по запросу | ||
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN15 PN20 р/р | по запросу | ||
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN15 PN30 р/р | по запросу | ||
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN20 PN10 р/р | по запросу | ||
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN20 PN20 р/р | по запросу | ||
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN20 PN30 р/р | по запросу | ||
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN25 PN10 р/р | по запросу | ||
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN25 PN20 р/р | по запросу | ||
| Клапан балансировочный автоматический «Гранбаланс» КБА, серии 20/01, DN25 PN30 р/р | по запросу |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| Позиций в таблице | 34 |
|---|---|
| Единица продажи | штука |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Запорно-регулирующая арматура и балансировочные клапаны настраивают расход в ветках систем отопления, охлаждения и кондиционирования и при необходимости перекрывают поток. Настроенные клапаны распределяют воду по стоякам и приборам так, как задано в проекте. В таблице статические клапаны VIR 9505, 9515 и 9525, чугунные КБЧ и автоматические КБА «Гранбаланс».
Выберите позиции в таблице и добавьте в заявку: пришлем цену, срок поставки и счет. Счет с НДС, доставка по Москве и области.