Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Размер, мм | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Отвод 102х4 | 102х4 | шт | 347 | |
| Отвод 108х4 | 108х4 | шт | 1 440 | |
| Отвод 108х6 | 108х6 | шт | 307 | |
| Отвод 108х8 | 108х8 | шт | 622 | |
| Отвод 108х10 | 108х10 | шт | 1 172 | |
| Отвод 114х4 | 114х4 | шт | 199 | |
| Отвод 114х5 | 114х5 | шт | 419 | |
| Отвод 114х8 | 114х8 | шт | 431 | |
| Отвод 114х9 | 114х9 | шт | 435 | |
| Отвод 133х4 | 133х4 | шт | 297 | |
| Отвод 133х5 | 133х5 | шт | 567 | |
| Отвод 133х8 | 133х8 | шт | 785 | |
| Отвод 159х4,5 | 159х4,5 | шт | 1 740 | |
| Отвод 159х5 | 159х5 | шт | 4 350 | |
| Отвод 159х6 | 159х6 | шт | 2 550 | |
| Отвод 159х8 | 159х8 | шт | 2 994 | |
| Отвод 159х10 | 159х10 | шт | 1 447 | |
| Отвод 159х12 | 159х12 | шт | 1 878 | |
| Отвод 219х10 | 219х10 | шт | 2 921 | |
| Отвод 219х12 | 219х12 | шт | 3 421 |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете. В разделе есть и другие позиции: перечислите нужные в заявке.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| Позиций в таблице | 20 |
|---|---|
| Диаметр | от 102 до 219 мм |
| Единица продажи | штука |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Отвод это деталь трубопровода, которая меняет направление потока. Отводы приваривают к трубам на сетях водоснабжения, отопления, газа, пара и нефтепродуктов и на технологических трубопроводах предприятий. В таблице стальные отводы от 102х4 до 219х12 мм, в подразделах отводы стальные, сварные и из нержавеющей стали.
Выберите позиции в таблице и добавьте в заявку: пришлем цену, срок поставки и счет. Счет с НДС, доставка по Москве и области.