Водогазопроводные черные и оцинкованные по ГОСТ 3262-75, электросварные по ГОСТ 10704-91. Цена за тонну и метр, пересчет в хлысты и вес, резка в размер.

Цены за тонну и метр с НДС. Отгружаем хлыстами: ВГП обычно 6 м, электросварные 6, 11,7 или 12 м. Нет нужного размера или марки: пришлем цену по запросу.
| Труба | Тип | Марка | Вес 1 м, кг | руб./т | руб./м | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП Ду15х2,8 | ВГП черная | Ст3 | 1,28 | 56 702 | 73 | |
| Труба ВГП Ду20х2,8 | ВГП черная | Ст3 | 1,66 | 57 212 | 95 | |
| Труба ВГП оцинкованная Ду20х2,8 | ВГП оцинкованная | Ст3 | 1,66 | 117 555 | 195 | |
| Труба ВГП Ду25х3,2 | ВГП черная | Ст3 | 2,39 | 56 702 | 136 | |
| Труба ВГП оцинкованная Ду25х3,2 | ВГП оцинкованная | Ст3 | 2,39 | 116 025 | 277 | |
| Труба ВГП Ду32х3,2 | ВГП черная | Ст3 | 3,09 | 56 447 | 174 | |
| Труба ВГП оцинкованная Ду32х3,2 | ВГП оцинкованная | Ст3 | 3,09 | 110 670 | 342 | |
| Труба ВГП Ду40х3,5 | ВГП черная | Ст3 | 3,84 | 70 472 | 271 | |
| Труба ВГП оцинкованная Ду40х3,5 | ВГП оцинкованная | Ст3 | 3,84 | 120 870 | 464 | |
| Труба ВГП Ду50х3,5 | ВГП черная | Ст3 | 4,88 | 56 192 | 274 | |
| Труба ВГП Ду65х4 | ВГП черная | Ст3 | 7,05 | 56 192 | 396 | |
| Труба ВГП Ду80х4 | ВГП черная | Ст3 | 8,34 | 55 682 | 464 | |
| Труба ВГП Ду100х4,5 | ВГП черная | Ст3 | 12,15 | 55 427 | 673 | |
| Труба электросварная 57х3,5 | электросварная | Ст3 | 4,62 | 55 937 | 258 | |
| Труба электросварная 76х3,5 | электросварная | Ст3 | 6,26 | 56 957 | 356 | |
| Труба электросварная 89х3,5 | электросварная | Ст3 | 7,38 | 55 427 | 409 | |
| Труба электросварная 89х4 | электросварная | Ст3 | 8,38 | 63 077 | 529 | |
| Труба электросварная 108х4 | электросварная | Ст3 | 10,26 | 55 682 | 571 | |
| Труба электросварная 108х4, 09Г2С | электросварная | 09Г2С | 10,26 | 69 707 | 715 | |
| Труба электросварная 114х4 | электросварная | Ст3 | 10,85 | 59 762 | 648 | |
| Труба электросварная 114х4, 09Г2С | электросварная | 09Г2С | 10,85 | 79 560 | 863 | |
| Труба электросварная 133х4 | электросварная | Ст3 | 12,72 | 56 192 | 715 | |
| Труба электросварная 159х5 | электросварная | Ст3 | 18,99 | 56 702 | 1 077 | |
| Труба электросварная 159х6 | электросварная | Ст3 | 22,64 | 56 957 | 1 289 | |
| Труба электросварная 159х6, 09Г2С | электросварная | 09Г2С | 22,64 | 79 560 | 1 801 | |
| Труба электросварная 219х6 | электросварная | Ст3 | 31,52 | 61 292 | 1 932 | |
| Труба электросварная 219х6, 09Г2С | электросварная | 09Г2С | 31,52 | 69 452 | 2 189 | |
| Труба электросварная 273х7 | электросварная | Ст3 | 45,92 | 62 312 | 2 861 | |
| Труба электросварная 325х8 | электросварная | Ст3 | 62,54 | 62 822 | 3 929 | |
| Труба электросварная 325х8, 09Г2С | электросварная | 09Г2С | 62,54 | 69 044 | 4 318 | |
| Труба электросварная 377х8 | электросварная | Ст3 | 72,80 | 67 412 | 4 908 | |
| Труба электросварная 426х8 | электросварная | Ст3 | 82,47 | 67 412 | 5 559 | |
| Труба электросварная 426х9 | электросварная | Ст3 | 92,56 | 67 412 | 6 239 | |
| Труба электросварная 530х8 | электросварная | Ст3 | 102,99 | 66 902 | 6 890 |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену, длину хлыстов и срок поставки подтвердим в счете.
Отмеченные трубы уже в заявке: проверьте количество. Список из Excel вставьте в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| ВГП | ГОСТ 3262-75, Ду 15-100 мм, черные и оцинкованные |
|---|---|
| Электросварные | ГОСТ 10704-91 и 10705-80, диаметр 57-530 мм |
| Марка стали | Ст3; 09Г2С и другие под заказ |
| Длина хлыста | 6 м, 11,7 или 12 м |
| Резка | в размер, по заявке |
| Документы | сертификат качества на партию |
ВГП (водогазопроводные) берут для водопровода, отопления и газа низкого давления, а также для ограждений и каркасов. Оцинкованные служат дольше в сырости и на улице.
Электросварные большого диаметра идут на трубопроводы, сваи, опоры и металлоконструкции. Для нагруженных конструкций и холода выбирают сталь 09Г2С.