Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Толщина, мм | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Проволока качественная 0.18 мм КС КО | 0,18 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.2 мм КС КО | 0,2 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.3 мм КС КО | 0,3 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.32 мм КС КО | 0,32 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.36 мм КС КО | 0,36 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.37 мм КС КО | 0,37 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.4 мм КС КО | 0,4 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.45 мм КС КО | 0,45 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.5 мм КС КО | 0,5 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.55 мм КС КО | 0,55 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.56 мм КС КО | 0,56 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.6 мм КС КО | 0,6 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.7 мм КС КО | 0,7 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.8 мм КС КО | 0,8 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.85 мм КС КО | 0,85 | по запросу | ||
| Проволока качественная 0.9 мм КС КО | 0,9 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1 мм КС КО | 1 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.1 мм КС КО | 1,1 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.2 мм КС КО | 1,2 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.3 мм КС КО | 1,3 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.4 мм КС КО | 1,4 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.5 мм КС КО | 1,5 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.55 мм КС КО | 1,55 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.6 мм КС КО | 1,6 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.7 мм КС КО | 1,7 | по запросу | ||
| Проволока качественная 1.8 мм КС КО | 1,8 | по запросу | ||
| Проволока качественная 2 мм КС КО | 2 | по запросу | ||
| Проволока качественная 2.1 мм КС КО | 2,1 | по запросу | ||
| Проволока качественная 2.2 мм КС КО | 2,2 | по запросу | ||
| Проволока качественная 2.4 мм КС КО | 2,4 | по запросу | ||
| Проволока качественная 2.6 мм КС КО | 2,6 | по запросу | ||
| Проволока качественная 2.8 мм КС КО | 2,8 | по запросу | ||
| Проволока качественная 2.9 мм КС КО | 2,9 | по запросу | ||
| Проволока качественная 3 мм КС КО | 3 | по запросу | ||
| Проволока качественная 3.2 мм КС КО | 3,2 | по запросу | ||
| Проволока качественная 3.5 мм КС КО | 3,5 | по запросу | ||
| Проволока качественная 3.6 мм КС КО | 3,6 | по запросу | ||
| Проволока качественная 3.8 мм КС КО | 3,8 | по запросу | ||
| Проволока качественная 3.9 мм КС КО | 3,9 | по запросу | ||
| Проволока качественная 4 мм КС КО | 4 | по запросу | ||
| Проволока качественная 4.1 мм КС КО | 4,1 | по запросу | ||
| Проволока качественная 4.2 мм КС КО | 4,2 | по запросу | ||
| Проволока качественная 4.5 мм КС КО | 4,5 | по запросу | ||
| Проволока качественная 4.8 мм КС КО | 4,8 | по запросу | ||
| Проволока качественная 4.9 мм КС КО | 4,9 | по запросу | ||
| Проволока качественная 5 мм КС КО | 5 | по запросу | ||
| Проволока качественная 6 мм КС КО | 6 | по запросу | ||
| Проволока качественная 8 мм КС КО | 8 | по запросу | ||
| Проволока качественная 10 мм КС КО | 10 | по запросу | ||
| Проволока качественная 12 мм КС КО | 12 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 0,3 мм | 0,3 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 0,4 мм | 0,4 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 0,5 мм | 0,5 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 0,6 мм | 0,6 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 0,7 мм | 0,7 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 0,8 мм | 0,8 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 0,85 мм | 0,85 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 0,9 мм | 0,9 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 1,1 мм | 1,1 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 1,4 мм | 1,4 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 1,6мм | 1,6 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 1,8 мм | 1,8 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 2,2 мм | 2,2 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 2,3 мм | 2,3 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 2,5 мм | 2,5 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 2,8 мм | 2,8 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 3,5 мм | 3,5 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл.cт 65-70 4 мм | 4 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл. | т | 109 330 | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 У9А 0,9 мм | 0,9 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 60С2А 2,5 мм | 2,5 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 60С2А 3 мм | 3 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 60С2А 4 мм | 4 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 60С2А 7 мм | 7 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 60С2А 8 мм | 8 | по запросу | ||
| Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 н-нт-хн | т | 191 690 | ||
| Проволока качественная холодной высадки 2.6 н/т | т | 178 240 | ||
| Проволока качественная холодной высадки 4.5 н/т ос 1/2 | т | 137 340 | ||
| Проволока качественная холодной высадки 5.2 н/т ос 1/2 | т | 165 530 | ||
| Проволока качественная холодной высадки 5.3 н/т ос 1/2 | т | 183 600 | ||
| Проволока качественная холодной высадки Ст10 4 мм | 4 | по запросу | ||
| Проволока качественная холодной высадки Ст10 5 мм | 5 | по запросу | ||
| Проволока качественная холодной высадки Ст10 6 мм | 6 | по запросу | ||
| Проволока качественная холодной высадки Ст10 26 мм | 26 | по запросу | ||
| Проволока качественная холодной высадки Ст10 45 мм | 45 | по запросу | ||
| Проволока качественная холодной высадки Ст10 52 мм | 52 | по запросу | ||
| Проволока качественная холодной высадки Ст10 53 мм | 53 | по запросу |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| Позиций в таблице | 87 |
|---|---|
| Толщина | от 0,18 до 53 мм |
| Стандарт | ГОСТ 14963-78, ГОСТ 9389-75 |
| Единица продажи | тонна |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Качественная стальная проволока идет на пружины, крепеж, детали машин и приборов, где важны точный диаметр и заданные механические свойства. В таблице проволока качественная КС КО, пружинная проволока по ГОСТ и проволока для холодной высадки.
Выберите позиции в таблице и добавьте в заявку: пришлем цену, срок поставки и счет. Нарежем в размер. Счет с НДС, доставка по Москве и области.