|
Обозначение колена |
Условное давление Ру, МПа(кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S, мм | Dн1, мм | S1, мм | R, мм | Масса, кг |
| Колена с углом α 15⁰ | |||||||
| 008 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 32,9 |
| 009 | 11 | 645 | 39,3 | ||||
| 010 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 66,1 | |
| 011 | 695 | 53,6 | |||||
| 012 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 62,2 | |
| 013 | 11 | 740 | 58,6 | ||||
| 014 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 73,1 | ||
| 015 | 820 | 71,3 | |||||
| 016 | 900 | 920х14 | 920 | 14 | 1380 | 117,1 | |
| 017 | 920 | 110,9 | |||||
| 018 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 1530 | 144,1 | ||
| 019 | 1020 | 132,3 | |||||
| 020 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 206,0 | ||
| 021 | 18 | 1220 | 231,9 | ||||
| 022 | 1400 | 1420х14 | 1420 | 2130 | 350,3 | ||
| 023 | 22 | 1420 | 296,1 | ||||
| 026 | 1,6 (16) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 800 | 32,9 |
| 027 | 600 | 630×8 | 630 | 950 | 43,3 | ||
| 028 | 10 | 695 | 34,9 | ||||
| 029 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 62,2 | |
| 030 | 740 | 48,0 | |||||
| 031 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 59,8 | ||
| 032 | 820 | 58,3 | |||||
| 033 | 900 | 920х10 | 920 | 10 | 1380 | 81,6 | |
| 034 | 920 | 77,2 | |||||
| 035 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 102,7 | ||
| 036 | 1020 | 94,3 | |||||
| 037 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 161,6 | |
| 038 | 1220 | 141,3 | |||||
| 039 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 278,0 | |
| 040 | 1420 | 236,3 | |||||
| 041 | 2,2 (22) t=350°С | 500 | 530×8 | 530 | 11 | 800 | 45,2 |
| 042 | 645 | 39,3 | |||||
| 043 | 700 | 720×11 | 720 | 12 | 1080 | 76 | |
| 044 | 14 | 740 | 74,8 | ||||
| 045 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 93,2 | ||
| 046 | 18 | 820 | 117 | ||||
| Колена с углом α 22°30´ | |||||||
| 055 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 33 |
| 056 | 11 | 530 | 44,3 | ||||
| 057 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 69,5 | |
| 058 | 630 | 64,8 | |||||
| 059 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 68,1 | |
| 060 | 11 | 720 | 75 | ||||
| 061 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 107,9 | ||
| 062 | 820 | 94,9 | |||||
| 063 | 900 | 920х14 | 920 | 12 | 1380 | 173 | |
| 064 | 14 | 920 | 147,2 | ||||
| 065 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 1530 | 211,5 | ||
| 066 | 1020 | 141,8 | |||||
| 067 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 304,8 | ||
| 068 | 18 | 1220 | 261 | ||||
| 069 | 1400 | 1420х14 | 1420 | 2130 | 530,6 | ||
| 070 | 22 | 1420 | 354,6 | ||||
| 072 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 32,6 |
| 073 | 600 | 630×8 | 630 | 950 | 46,8 | ||
| 074 | 10 | 630 | 43,6 | ||||
| 075 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 68,1 | |
| 076 | 720 | 61,7 | |||||
| 077 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 88,6 | ||
| 078 | 820 | 77,8 | |||||
| 079 | 900 | 920х10 | 920 | 10 | 1380 | 123,5 | |
| 080 | 920 | 105,1 | |||||
| 081 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 152,4 | ||
| 082 | 1020 | 101,7 | |||||
| 083 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 239,9 | |
| 084 | 1220 | 160,8 | |||||
| 085 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 413 | |
| 086 | 1420 | 276,2 | |||||
| 087 | 2,2 (22) t=350°С | 500 | 530×8 | 530 | 11 | 800 | 44,7 |
| 088 | 530 | 43,9 | |||||
| 089 | 700 | 720×11 | 720 | 12 | 1080 | 83,2 | |
| 090 | 14 | 720 | 94,5 | ||||
| 091 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 136,8 | ||
| 092 | 18 | 820 | 152,2 | ||||
| Колена с углом α 30⁰ | |||||||
| 101 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 44,6 |
| 102 | 11 | 530 | 55,3 | ||||
| 103 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 94,6 | |
| 104 | 630 | 81,8 | |||||
| 105 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 92,8 | |
| 106 | 11 | 720 | 95,2 | ||||
| 107 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 146,8 | ||
| 108 | 820 | 98,5 | |||||
| 109 | 900 | 920х14 | 920 | 12 | 1380 | 232,1 | |
| 110 | 14 | 920 | 154,8 | ||||
| 111 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 1530 | 288,5 | ||
| 112 | 1020 | 194,1 | |||||
| 113 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 413,4 | ||
| 114 | 18 | 1220 | 356,8 | ||||
| 115 | 1400 | 1420х14 | 1420 | 2130 | 711,4 | ||
| 116 | 22 | 1420 | 473,3 | ||||
| 119 | 1,6 (16) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 40,3 |
| 120 | 600 | 630×8 | 630 | 950 | 63,2 | ||
| 121 | 10 | 630 | 54,6 | ||||
| 122 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 92,9 | |
| 123 | 720 | 77,9 | |||||
| 124 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 120,2 | ||
| 125 | 820 | 80,6 | |||||
| 126 | 900 | 920х10 | 920 | 10 | 1380 | 166,1 | |
| 127 | 920 | 111 | |||||
| 128 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 206,4 | ||
| 129 | 1020 | 138,6 | |||||
| 130 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 325 | |
| 131 | 1220 | 218 | |||||
| 132 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 558,6 | |
| 133 | 1420 | 374,6 | |||||
| 134 | 2,2 (22) t=350°С | 500 | 530×8 | 530 | 11 | 800 | 61,2 |
| 135 | 530 | 55,3 | |||||
| 136 | 700 | 720×11 | 720 | 12 | 1080 | 113,1 | |
| 137 | 14 | 720 | 121,1 | ||||
| 138 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 186,7 | ||
| 139 | 18 | 820 | 161,2 | ||||
| Колена с углом α 45⁰ | |||||||
| 148 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 66,9 |
| 149 | 11 | 530 | 76,3 | ||||
| 150 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 141,7 | |
| 151 | 630 | 113,9 | |||||
| 152 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 138,2 | |
| 153 | 11 | 720 | 133,4 | ||||
| 154 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 218,9 | ||
| 155 | 820 | 169,9 | |||||
| 156 | 900 | 920х14 | 920 | 12 | 1380 | 346,7 | |
| 157 | 14 | 920 | 262,3 | ||||
| 158 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 1530 | 431,2 | ||
| 159 | 1020 | 289,5 | |||||
| 160 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 616,9 | ||
| 161 | 18 | 1220 | 534,2 | ||||
| 162 | 1400 | 1420х14 | 1420 | 2130 | 1060 | ||
| 163 | 22 | 1420 | 707 | ||||
| 165 | 1,6 (16) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 55,5 |
| 166 | 600 | 630×8 | 630 | 950 | 94,7 | ||
| 167 | 10 | 630 | 75,9 | ||||
| 168 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 138,2 | |
| 169 | 720 | 109,3 | |||||
| 170 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 179,3 | ||
| 171 | 820 | 138,9 | |||||
| 172 | 900 | 920х10 | 920 | 10 | 1380 | 248,1 | |
| 173 | 920 | 188,6 | |||||
| 174 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 308,2 | ||
| 175 | 1020 | 206,5 | |||||
| 176 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 484,7 | |
| 177 | 1220 | 325,9 | |||||
| 178 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 835,7 | |
| 179 | 1420 | 561,9 | |||||
| 180 | 2,2 (22) t=350°С | 500 | 530×8 | 530 | 11 | 800 | 92,6 |
| 181 | 530 | 76,6 | |||||
| 182 | 700 | 720×11 | 720 | 12 | 1080 | 170,4 | |
| 183 | 14 | 720 | 170,6 | ||||
| 184 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 281,7 | ||
| 185 | 18 | 820 | 279,6 | ||||
| Колена с углом α 60⁰ | |||||||
| 194 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 89,2 |
| 195 | 11 | 530 | 96,6 | ||||
| 196 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 189,2 | |
| 197 | 630 | 145,3 | |||||
| 198 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 185,6 | |
| 199 | 11 | 720 | 171,1 | ||||
| 200 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 293,7 | ||
| 201 | 820 | 197 | |||||
| 202 | 900 | 920х14 | 920 | 12 | 1380 | 464,7 | |
| 203 | 14 | 920 | 310,2 | ||||
| 204 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 1530 | 577,1 | ||
| 205 | 1020 | 388,2 | |||||
| 206 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 826,7 | ||
| 207 | 18 | 1220 | 713,5 | ||||
| 208 | 1400 | 1420х14 | 1420 | 2130 | 1420,8 | ||
| 209 | 22 | 1420 | 947 | ||||
| 212 | 1,6 (16) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 70,3 |
| 213 | 600 | 630×8 | 630 | 950 | 126,5 | ||
| 214 | 10 | 630 | 97 | ||||
| 215 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 185,7 | |
| 216 | 720 | 140,1 | |||||
| 217 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 240,5 | ||
| 218 | 820 | 161,3 | |||||
| 219 | 900 | 920х10 | 920 | 10 | 1380 | 332,6 | |
| 220 | 920 | 222,8 | |||||
| 221 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 412,8 | ||
| 222 | 1020 | 277,2 | |||||
| 223 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 650 | |
| 224 | 1220 | 436,1 | |||||
| 225 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 1117,2 | |
| 226 | 1420 | 748,8 | |||||
| 227 | 2,2 (22) t=350°С | 500 | 530×8 | 530 | 11 | 800 | 122,5 |
| 228 | 530 | 96,6 | |||||
| 229 | 700 | 720×11 | 720 | 12 | 1080 | 226 | |
| 230 | 14 | 720 | 218 | ||||
| 231 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 373,9 | ||
| 232 | 18 | 820 | 322,3 | ||||
| Колена с углом α 90⁰ | |||||||
| 241 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 134 |
| 242 | 11 | 530 | 138,5 | ||||
| 243 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 283,3 | |
| 244 | 630 | 209,4 | |||||
| 245 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 276,4 | |
| 246 | 11 | 720 | 247,6 | ||||
| 247 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 438 | ||
| 248 | 820 | 317,7 | |||||
| 249 | 900 | 920х14 | 920 | 12 | 1380 | 693,4 | |
| 250 | 14 | 920 | 495,7 | ||||
| 251 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 1530 | 862,5 | ||
| 252 | 1020 | 579 | |||||
| 253 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 1233,7 | ||
| 254 | 18 | 1220 | 1068,5 | ||||
| 255 | 1400 | 1420х14 | 1420 | 2130 | 2116,2 | ||
| 256 | 22 | 1420 | 1415,1 | ||||
| 258 | 1,6 (16) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 100,7 |
| 259 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов... Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ». Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке. Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ». Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
Калькулятор доставки
При расстоянии более 200 км стоимость уточняйте у менеджеров
Стоимость доставки: 8 500 руб
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Ваш город:
Москва
| ||||||
