
Цена с НДС. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|
| Решетка Drive РВ-10.15.50 "шина"-ВЧ кл.Е 20505 | шт | 2 455 | |
| Решетка Drive РВ-10.15.50-щель-ВЧ кл.D 203043 | шт | 2 225 | |
| Решетка Drive РВ-10.15.50-щель-ВЧ-ЩЗ-ЛВ кл.C 203033 | шт | 1 425 | |
| Решетка Drive РВ-15.20.50-"шина"-ВЧ кл.Е 22505 | шт | 4 080 | |
| Решетка Drive РВ-15.20.50-щель-ВЧ кл. D 223043 | шт | 3 995 | |
| Решетка Drive РВ-15.20.50.5.2-ОС-Я1-ЛВ-кл. А 222019.2-D | шт | 2 923 | |
| Решетка Drive РВ-20.25.50- "шина" -ВЧ кл. Е 253055 | шт | 4 445 | |
| Решетка Drive РВ-20.25.50-щель-ВЧ кл.C 253033 | шт | 4 870 | |
| Решетка Drive РВ-20.25.50-щель-ВЧ кл.D 253043 | шт | 3 815 |
Ничего не нашли.
Все позиции: дождеприемные решеткиПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.com| Тип | решетка водоприемная щелевая |
|---|---|
| Модель | Drive РВ-15.20.50 |
| Материал | высокопрочный чугун (ВЧ) |
| Класс нагрузки | С |
| Артикул | 223033 |
| Единица продажи | штука |
Щелевая чугунная решетка закрывает водоотводный лоток сверху, пропускает воду и принимает нагрузку от транспорта. Класс нагрузки С подходит для обочин, парковок легковых машин, заправок и придомовых проездов.
Подберем решетки к лоткам по ширине и классу нагрузки, лотки и крепление добавим в ту же заявку.