
Цена с НДС. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Размер | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Задвижка AVK для газа DN 25-300 серия 36/90 Ду-100/110 Ру-16 | DN 25 | шт | 55 150 | |
| Задвижка AVK для газа DN 25-300 серия 36/90 Ду-125/125 Ру-16 | DN 25 | шт | 39 730 | |
| Задвижка AVK для газа DN 25-300 серия 36/90 Ду-150/160 Ру-16 | DN 25 | шт | 37 680 | |
| Задвижка AVK для газа DN 25-300 серия 36/90 Ду-150/180 Ру-16 | DN 25 | шт | 45 570 | |
| Задвижка AVK для газа серия 02/70 Ду-40 Ру-10/16 | Ду 40 | шт | 256 | |
| Задвижка AVK для газа серия 02/70 Ду-50 Ру-10/16 | Ду 50 | шт | 254 | |
| Задвижка AVK для газа серия 46/64 Ду-50 Ру-16 | Ду 50 | шт | 1 091 | |
| Задвижка AVK для газа серия 02/70 Ду-65 Ру-10/16 | Ду 65 | шт | 447 | |
| Задвижка AVK для газа серия 02/70 Ду-80 Ру-10/16 | Ду 80 | шт | 382 | |
| Задвижка AVK для газа серия 46/64 Ду-80 Ру-16 | Ду 80 | шт | 1 541 |
Ничего не нашли.
Все позиции: запорная арматураПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.com| Тип | задвижка газовая |
|---|---|
| Модель | AVK серия 36/90 |
| Условный проход | Ду 50/63 |
| Номинальное давление | Ру 16 |
| Единица продажи | штука |
Задвижка AVK для перекрытия потока на газопроводах: работает в положениях «открыто» и «закрыто», для регулирования расхода не предназначена. Такие задвижки ставят на распределительных газовых сетях и вводах.
Подберем газовую арматуру по диаметру, давлению и типу трубы из вашей спецификации.
Добавьте в ту же заявку трубы, опоры и подвесы.