Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Тип | Ду, мм | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-15 | грушевидный SPH | 15 | шт | 145 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-20 | грушевидный SPH | 20 | шт | 140 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-25 | грушевидный SPH | 25 | шт | 160 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-32 | грушевидный SPH | 32 | шт | 140 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-40 | грушевидный SPH | 40 | шт | 160 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-50 | грушевидный SPH | 50 | шт | 135 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-65 | грушевидный SPH | 65 | шт | 175 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-80 | грушевидный SPH | 80 | шт | 145 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-100 | грушевидный SPH | 100 | шт | 140 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-125 | грушевидный SPH | 125 | шт | 135 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-150 | грушевидный SPH | 150 | шт | 120 | |
| Подвес для труб грушевидный SPH Ду-200 | грушевидный SPH | 200 | шт | 175 | |
| Подвес K-FLEX 13x018 ST | K-FLEX | шт | 135 | ||
| Подвес K-FLEX 13x022 ST | K-FLEX | шт | 178 | ||
| Подвес K-FLEX 13x028 ST | K-FLEX | шт | 157 | ||
| Подвес K-FLEX 13x035 ST | K-FLEX | шт | 224 | ||
| Подвес K-FLEX 13x042 ST | K-FLEX | шт | 219 | ||
| Подвес K-FLEX 13x048 ST | K-FLEX | шт | 283 | ||
| Подвес K-FLEX 13x060 ST | K-FLEX | шт | 363 | ||
| Подвес K-FLEX 13x076 ST | K-FLEX | шт | 414 | ||
| Подвес K-FLEX 13x089 ST | K-FLEX | шт | 538 | ||
| Подвес K-FLEX 13x108 ST | K-FLEX | шт | 733 | ||
| Подвеска жесткая для горизонтальных трубопроводов Dн 25-45 мм ТС-676.00.000 | жесткая | шт | 1 050 | ||
| Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов Dн 57-530 мм ТС-677.00.000 | жесткая | шт | 4 100 | ||
| Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов Dн 273-630 мм ТС-678.00.000 | жесткая | шт | 6 250 | ||
| Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов Dн 426-630 мм ТС-679.00.000 | жесткая | шт | 24 280 | ||
| Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов Dн 377-1420 мм ТС-680.00.000 | жесткая | шт | 58 820 | ||
| Подвеска жесткая для вертикальных трубопроводов Dн 25-45 мм ТС-681.00.000 | жесткая | шт | 2 050 | ||
| Подвеска жесткая вертикальных трубопроводов Dн 57-630 мм ТС-682.00.000 | жесткая | шт | 8 110 |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.comДобавьте в ту же заявку трубы, опоры и подвесы.
| Позиций в таблице | 29 |
|---|---|
| Тип | K-FLEX, грушевидный SPH, жесткая |
| Ду | от 15 до 200 мм |
| Единица продажи | штука |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Подвесы держат трубопровод под перекрытием, на стене или на балке. Подбирают их по наружному диаметру трубы, по способу крепления и по тому, есть ли на трубе теплоизоляция.
В таблице основные позиции. Нужны другие размеры или исполнения: перечислите их в заявке или пришлите спецификацию, подберем подвесы и пришлем счет.