
Цена с НДС. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Размер | Исполнение | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил Н57-750 (800) RAL 0.55 мм | 0,55 мм | Н57-750 | м² | 1 377 | |
| Профнастил Н57-750 (800) RAL 0.6 мм | 0,6 мм | Н57-750 | м² | 1 313 | |
| Профнастил Н57-750 (800) RAL 0.7 мм | 0,7 мм | Н57-750 | м² | 1 241 | |
| Профнастил Н60-845 (902) RAL 0.75 мм | 0,75 мм | Н60-845 | м² | 1 178 | |
| Профнастил Н114-750 (807) RAL 0.8 мм | 0,8 мм | Н114-750 | м² | 835 | |
| Профнастил Н60-845 (902) RAL 0.8 мм | 0,8 мм | Н60-845 | м² | 870 | |
| Профнастил Н75-750 (800) RAL 0.8 мм | 0,8 мм | Н75-750 | м² | 1 060 | |
| Профнастил Н114-750 (807) RAL 0.9 мм | 0,9 мм | Н114-750 | м² | 1 015 | |
| Профнастил Н57-750 (800) RAL 0.9 мм | 0,9 мм | Н57-750 | м² | 1 542 | |
| Профнастил Н60-845 (902) RAL 0.9 мм | 0,9 мм | Н60-845 | м² | 1 020 |
Ничего не нашли.
Все позиции: с полимерным покрытиемПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| Тип | профнастил несущий |
|---|---|
| Профиль | Н57-750 (800) |
| Толщина металла | 0,8 мм |
| Покрытие | полимерное, цвет по RAL |
| Единица продажи | м² |
Несущий профнастил Н57 с полимерным покрытием для кровель по прогонам, перекрытий и несъемной опалубки, а также для облицовки стен производственных зданий и ангаров.
Пришлите проект или размеры кровли: посчитаем площадь листа, доборные элементы и крепеж.
Трубы для столбов и лаг, уголок и лист добавьте в ту же заявку.