Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Профиль | Толщина, мм | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил GrandLine Н60-845 902 RAL 0.7 мм | Н60 | 0,7 | м² | 918 | |
| Профнастил GrandLine НС35-1000 1060 RAL 0.45 мм | НС35 | 0,45 | м² | 640 | |
| Профнастил GrandLine С8-1150 1200 RAL 0.4 мм Полиестер | С8 | 0,4 | м² | 580 | |
| Профнастил GrandLine С8-1150 1200 RAL 0.45 мм | С8 | 0,45 | м² | 490 | |
| Профнастил GrandLine С10-1150 1180 RAL 0.45 мм Полиестер | С10 | 0,45 | м² | 511 | |
| Профнастил GrandLine С20-1100 1150 RAL 0.45 мм | С20 | 0,45 | м² | 468 | |
| Профнастил GrandLine С21-1000 1051 RAL 0.45 мм | С21 | 0,45 | м² | 640 | |
| Профнастил МП18-1100 1150 Гофролист RAL 0.4 мм | МП18 | 0,4 | м² | 638 | |
| Профнастил МП18-1100 1150 Гофролист RAL 0.5 мм | МП18 | 0,5 | м² | 794 | |
| Профнастил МП18-1100 1150 Гофролист RAL 0.7 мм | МП18 | 0,7 | м² | 931 | |
| Профнастил МП35-1035 1076 RAL 0.45 мм | МП35 | 0,45 | м² | 586 | |
| Профнастил МП35-1035 1076 RAL 0.5 мм | МП35 | 0,5 | м² | 615 | |
| Профнастил МП35-1035 1076 RAL 0.6 мм | МП35 | 0,6 | м² | 661 | |
| Профнастил МП35-1035 1076 RAL 0.65 мм | МП35 | 0,65 | м² | 652 | |
| Профнастил МП35-1035 1076 RAL 0.7 мм | МП35 | 0,7 | м² | 834 | |
| Профнастил МП35-1035 1076 RAL 0.8 мм | МП35 | 0,8 | м² | 1 044 | |
| Профнастил МП35-1035 1076 RAL 0.9 мм | МП35 | 0,9 | м² | 898 | |
| Профнастил Н57-750 800 RAL 0.55 мм | Н57 | 0,55 | м² | 1 377 | |
| Профнастил Н57-750 800 RAL 0.6 мм | Н57 | 0,6 | м² | 1 313 | |
| Профнастил Н57-750 800 RAL 0.7 мм | Н57 | 0,7 | м² | 1 241 | |
| Профнастил Н57-750 800 RAL 0.8 мм | Н57 | 0,8 | м² | 1 302 | |
| Профнастил Н57-750 800 RAL 0.9 мм | Н57 | 0,9 | м² | 1 542 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.35 мм | Н60 | 0,35 | м² | 495 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.4 мм | Н60 | 0,4 | м² | 585 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.45 мм | Н60 | 0,45 | м² | 490 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.55 мм | Н60 | 0,55 | м² | 915 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.6 мм | Н60 | 0,6 | м² | 865 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.65 мм | Н60 | 0,65 | м² | 810 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.75 мм | Н60 | 0,75 | м² | 1 178 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.8 мм | Н60 | 0,8 | м² | 870 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 0.9 мм | Н60 | 0,9 | м² | 1 020 | |
| Профнастил Н60-845 902 RAL 1.0 мм | Н60 | 1,0 | м² | 1 500 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.35 мм | Н75 | 0,35 | м² | 525 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.4 мм | Н75 | 0,4 | м² | 505 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.45 мм | Н75 | 0,45 | м² | 490 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.5 мм | Н75 | 0,5 | м² | 840 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.55 мм | Н75 | 0,55 | м² | 760 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.6 мм | Н75 | 0,6 | м² | 660 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.65 мм | Н75 | 0,65 | м² | 1 015 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.7 мм | Н75 | 0,7 | м² | 860 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.8 мм | Н75 | 0,8 | м² | 1 060 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 0.9 мм | Н75 | 0,9 | м² | 1 400 | |
| Профнастил Н75-750 800 RAL 1 мм | Н75 | 1 | м² | 1 300 | |
| Профнастил Н80А-674 726 RAL 0.8 мм | 0,8 | м² | 1 609 | ||
| Профнастил Н80А-674 726 RAL 0.9 мм | 0,9 | м² | 2 009 | ||
| Профнастил Н80А-674 726 RAL 1.0 мм | 1,0 | м² | 2 875 | ||
| Профнастил Н114-750 807 RAL 0.8 мм | Н114 | 0,8 | м² | 835 | |
| Профнастил Н114-750 807 RAL 0.9 мм | Н114 | 0,9 | м² | 1 015 | |
| Профнастил Н114-750 807 RAL 1.0 мм | Н114 | 1,0 | м² | 1 090 | |
| Профнастил НС20-1100 1150 RAL 0.35 мм | НС20 | 0,35 | м² | 540 | |
| Профнастил НС20-1100 1150 RAL 0.4 мм | НС20 | 0,4 | м² | 495 | |
| Профнастил НС20-1100 1150 RAL 0.45 мм | НС20 | 0,45 | м² | 550 | |
| Профнастил НС20-1100 1150 RAL 0.5 мм | НС20 | 0,5 | м² | 700 | |
| Профнастил НС20-1100 1150 RAL 0.55 мм | НС20 | 0,55 | м² | 845 | |
| Профнастил НС20-1100 1150 RAL 0.6 мм | НС20 | 0,6 | м² | 965 | |
| Профнастил НС20-1100 1150 RAL 0.65 мм | НС20 | 0,65 | м² | 975 | |
| Профнастил НС20-1100 1150 RAL 0.7 мм | НС20 | 0,7 | м² | 1 010 | |
| Профнастил НС35-1000 1060 RAL 0.35 мм | НС35 | 0,35 | м² | 360 | |
| Профнастил НС35-1000 1060 RAL 0.4 мм | НС35 | 0,4 | м² | 465 | |
| Профнастил НС35-1000 1060 RAL 0.45 мм | НС35 | 0,45 | м² | 690 |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете. В разделе есть и другие позиции: перечислите нужные в заявке.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.comТрубы для столбов и лаг, уголок и лист добавьте в ту же заявку.
| Позиций в таблице | 60 |
|---|---|
| Профиль | 12 вариантов, фильтр в таблице |
| Толщина, мм | 13 вариантов, фильтр в таблице |
| Единица продажи | м² |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Профнастил с полимерным покрытием это гофрированный лист из оцинкованной стали с цветным полимерным слоем. Цинк защищает сталь от коррозии, полимер дает цвет и еще один защитный слой. Такой лист берут для кровель, стен, заборов, навесов и козырьков.
Выберите позиции в таблице и добавьте в заявку: пришлем цену, срок поставки и счет. Счет с НДС, доставка по Москве и области.