
В таблицах приведен вес профнастила разных марок по ГОСТ 24045-94 и ТУ: масса одного погонного метра и одного квадратного метра листа в зависимости от толщины.
| Профиль | Толщина, мм | Вес 1 п/м, кг | Вес 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил C21-1000 ГОСТ 24045-94 | 0,55/0,7 | 5,9/7,4 | 5,9/7,4 | 1250 |
| Профнастил C44-1000 ГОСТ 24045-94 | 0,7/0,8 | 7,4/8,4 | 7,4/8,4 | 1250 |
| Профнастил H60-845 ГОСТ 24045-94 | 0,7/0,8/0,9 | 7,4/8,4/9,3 | 8,8/9,9/11,1 | 1250 |
| Профнастил H75 ГОСТ 24045-94 | 0,7/0,8/0,9 | 7,4/8,4/9,3 | 9,8/11,2/12,5 | 1250 |
| Профнастил C15-1150 ТУ 1122-002-42831956-02 | 0,55/0,7 | 5,9/7,4 | 5,1/6,43 | 1250 |
| Профнастил C21К-1000 ТУ 1122-002-42831956-02 | 0,55/0,7 | 5,9/7,4 | 5,9/7,4 | 1250 |
| Профнастил НС44Р-1000 ТУ 1122-002-42831956-02 | 0,7/0,8 | 7,4/8,4 | 7,4/8,4 | 1250 |
| Профнастил С8-1150 ТУ 1122-002-42831956-02 | 0,55/0,7 | 5,91/7,4 | 4,92/6,17 | 1250 |
| Арт. профнастила | Толщина, мм | Вес длины, кг/м | Вес, кг/м2 |
| Н57-750 | 0,7 | 6,5 | 8,67 |
| Н57-750 | 0,8 | 7,4 | 9,87 |
| Н60-845 | 0,7 | 7,4 | 8,76 |
| Н60-845 | 0,8 | 8,4 | 9,94 |
| Н60-845 | 0,9 | 9,3 | 11,01 |
| Н75-750 | 0,7 | 7,4 | 9,87 |
| Н75-750 | 0,8 | 8,4 | 11,2 |
| Н75-750 | 0,9 | 9,3 | 12,4 |
| Н114-600 | 0,8 | 8,4 | 14,0 |
| Н114-600 | 0,9 | 9,3 | 15,5 |
| Н114-600 | 1 | 10,3 | 17,17 |
| Арт. профнастила | Толщина, мм | Вес длины, кг/м | Вес, кг/м2 |
| НС35-1000 | 0,5 | 5,4 | 5,4 |
| НС35-1000 | 0,55 | 5,9 | 5,9 |
| НС35-1000 | 0,7 | 7,4 | 7,4 |
| НС44-1000 | 0,5 | 5,4 | 5,4 |
| НС44-1000 | 0,55 | 5,9 | 5,9 |
| НС44-1000 | 0,7 | 7,4 | 7,4 |
| Арт. профнастила | Толщина, мм | Вес длины, кг/м | Вес, кг/м2 |
| С8-1150 | 0,5 | 5,4 | 4,70 |
| С8-1150 | 0,55 | 5,9 | 5,13 |
| С8-1150 | 0,7 | 7,4 | 6,43 |
| С10-1000 | 0,5 | 4,77 | 4,77 |
| С10-1000 | 0,55 | 5,21 | 5,21 |
| С10-1000 | 0,7 | 6,5 | 6,5 |
| С21-1000 | 0,5 | 5,4 | 5,4 |
| С21-1000 | 0,55 | 5,9 | 5,9 |
| С21-1000 | 0,7 | 7,4 | 7,4 |
Напишите профиль, толщину, цвет и длины листов или размеры забора и кровли.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com