
Цена с НДС. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Размер | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой Cитал T1-11-65-2 Ду-65 Ру-25 с/с с редуктором | Ду 65 | шт | 12 331 | |
| Кран шаровой Cитал T1-11-65-3 Ду-65 Ру-25 с электроприводом | Ду 65 | шт | 1 410 | |
| Кран шаровой Cитал T1-11-80-2 Ду-80 Ру-25 с/с с редуктором | Ду 80 | шт | 13 382 | |
| Кран шаровой Cитал T1-11-80-3 Ду-80 Ру-25 с электроприводом | Ду 80 | шт | 1 540 | |
| Кран шаровой Cитал T1-22-80-2 Ду-80 Ру-25 ф/ф с редуктором | Ду 80 | шт | 20 509 | |
| Кран шаровой Cитал T1-22-80-3 Ду-80 Ру-25 ф/ф с электроприводом | Ду 80 | шт | 1 570 | |
| Кран шаровой Cитал T1.2-11-080-1 Ду-80 Ру-25 с/с ручка | Ду 80 | шт | 10 438 | |
| Кран шаровой Cитал T1.2-11-80-2 Ду-80 Ру-25 с/с с редуктором | Ду 80 | шт | 22 632 | |
| Кран шаровой Cитал T1.2-11-80-3 Ду-80 Ру-25 с электроприводом | Ду 80 | шт | 1 530 | |
| Кран шаровой полнопрох.фл/фл с ISO фланцем SS316 ABRA-BV41-080 Ду-80 Ру-40 | Ду 80 | шт | 6 170 |
Ничего не нашли.
Все позиции: краны ситалПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.com| Тип | кран шаровой |
|---|---|
| Марка | Ситал Т1-22-080-1 |
| Условный проход | DN 80 |
| Номинальное давление | Ру 25 |
| Присоединение | фланец/фланец |
| Единица продажи | штука |
Шаровой кран Ситал с фланцевым присоединением и ручкой для перекрытия потока на трубопроводах тепло- и водоснабжения. Кран работает в положениях «открыто» и «закрыто», для регулирования расхода не предназначен.
Подберем краны по вашей спецификации, ответные фланцы и крепеж добавим в ту же заявку.
Добавьте в ту же заявку трубы, опоры и подвесы.