
Вес двутавровой балки нужен, чтобы заказать металл, посчитать нагрузку на перекрытие и выбрать транспорт. Ниже собраны таблицы массы 1 м специальных двутавров по ГОСТ 19425-74, двутавров с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 и нестандартных профилей, а также формула для самостоятельного расчета.
Масса балки равна произведению площади поперечного сечения на длину и плотность стали. Для углеродистой стали плотность принимают 7850 кг/м³, поэтому 1 м профиля с площадью сечения 1 см² весит 0,785 кг.
Площадь сечения двутавра можно оценить по размерам: A = 2 × b × t + (h - 2 × t) × s. Формула не учитывает закругления в местах перехода стенки в полки, поэтому дает результат на 2-4% меньше табличного. Например, для 20Б1: 2 × 100 × 8 + (200 - 16) × 5,5 = 2612 мм², или 26,1 см², что дает 20,5 кг на 1 м. По таблице масса 1 м 20Б1 составляет 21,3 кг. Для заказа металла пользуйтесь табличной массой.
Вес балки нужной длины: масса 1 м × длина. Балка 20Б1 длиной 6 м весит 21,3 × 6 = 127,8 кг. Чтобы узнать, сколько метров в тонне, разделите 1000 на массу 1 м: 1000 / 21,3 = 46,9 м.
Буква в номере двутавра обозначает серию: Б означает нормальный двутавр, Ш широкополочный, К колонный. В таблице нестандартных профилей буквой У отмечены узкополочные балки, буквой Д среднеполочные. Серии С и М относятся к специальным двутаврам по ГОСТ 19425-74: С применяют для армирования шахтных стволов, М для монорельсовых путей. Число в номере показывает примерную высоту балки в сантиметрах.
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14С | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 16,9 | 59,17 |
| 20С | 200 | 100 | 7,0 | 11,4 | 27,9 | 35,84 |
| 20Са | 200 | 102 | 9,0 | 11,4 | 31,1 | 32,15 |
| 22С | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 33,1 | 30,21 |
| 27С | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 42,8 | 23,36 |
| 27Са | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 47,0 | 21,28 |
| 36С | 360 | 140 | 14,0 | 15,8 | 71,3 | 14,03 |
| 18М | 180 | 90 | 7,0 | 12,0 | 25,8 | 38,76 |
| 24М | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 38,3 | 26,11 |
| 30М | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 | 50,2 | 19,92 |
| 36М | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 57,9 | 17,27 |
| 45М | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 77,6 | 12,89 |
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8,0 | 21,3 | 46,9 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5,0 | 8,0 | 25,7 | 38,9 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6,0 | 9,0 | 29,6 | 33,8 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8,0 | 32,0 | 31,3 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9,0 | 36,7 | 27,2 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6,0 | 9,0 | 41,4 | 24,2 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7,0 | 11,0 | 49,6 | 20,2 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7,0 | 11,0 | 56,6 | 17,7 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8,0 | 13,0 | 66,0 | 15,2 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8,0 | 12,0 | 66,2 | 15,1 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9,0 | 14,0 | 76,0 | 13,2 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12,0 | 72,5 | 13,8 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9,0 | 14,0 | 79,5 | 12,6 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,0 | 11,2 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10,0 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10,0 | 15,0 | 94,6 | 10,6 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11,0 | 17,0 | 105,5 | 9,5 |
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6,0 | 9,0 | 30,6 | 32,7 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7,0 | 11,0 | 44,1 | 22,7 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8,0 | 12,0 | 56,8 | 17,6 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9,0 | 15,0 | 68,6 | 14,6 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9,0 | 14,0 | 79,7 | 12,5 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10,0 | 16,0 | 106,7 | 9,4 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11,0 | 18,0 | 123,5 | 8,1 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11,0 | 15,0 | 114,2 | 8,8 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10,0 | 41,4 | 24,2 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8,0 | 12,0 | 49,9 | 20,0 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8,0 | 12,0 | 62,6 | 16,0 |
| 25К2 | 250 | 250 | 9,0 | 14,0 | 72,4 | 13,8 |
| 25К3 | 253 | 251 | 10,0 | 15,5 | 80,2 | 12,5 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9,0 | 14,0 | 87,0 | 11,5 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10,0 | 15,0 | 94,0 | 10,6 |
| 30К3 | 300 | 305 | 15,0 | 15,0 | 105,8 | 9,5 |
| 30К4 | 304 | 301 | 11,0 | 17,0 | 105,8 | 9,5 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10,0 | 15,0 | 109,1 | 9,2 |
| 35К2 | 350 | 350 | 12,0 | 19,0 | 136,5 | 7,3 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11,0 | 18,0 | 146,6 | 6,8 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13,0 | 21,0 | 171,7 | 5,8 |
| 40К3 | 406 | 403 | 16,0 | 24,0 | 200,1 | 5,0 |
| 40К4 | 414 | 405 | 18,0 | 28,0 | 231,9 | 4,3 |
| 40К5 | 429 | 400 | 23,0 | 35,5 | 290,8 | 3,4 |
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31У3А | 309 | 102 | 6,0 | 8,9 | 28,5 | 35,1 |
| 31У4А | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 32,9 | 30,4 |
| 36У1А | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 32,9 | 30,4 |
| 36У2А | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 39,2 | 25,5 |
| 41У1А | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 39,5 | 25,3 |
| 41У2А | 403 | 140 | 7,0 | 11,2 | 46,5 | 21,5 |
| 46У3А | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 68,8 | 14,5 |
| 61У1А | 599 | 178 | 10 | 12,8 | 82,7 | 12,1 |
| 61У2А | 603 | 179 | 10,9 | 15,0 | 93,1 | 10,7 |
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Б1А | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 38,9 | 25,7 |
| 31Б2А | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 44,8 | 22,3 |
| 31Б3А | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 52,5 | 19,0 |
| 36Б1А | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 45,1 | 22,2 |
| 36Б2А | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 50,7 | 19,7 |
| 36Б3А | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 56,8 | 17,6 |
| 41Б1А | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 53,7 | 18,6 |
| 41Б2А | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 59,8 | 16,7 |
| 46Б1А | 457 | 190 | 9,0 | 14,5 | 74,5 | 13,4 |
| 46Б2А | 460 | 191 | 9,9 | 16,0 | 82,2 | 12,2 |
| 61Б1А | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 102,5 | 9,8 |
| 61Б2А | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 114,3 | 8,7 |
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Д1А | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 26,7 | 37,5 |
| 20Д2А | 210 | 134 | 6,4 | 10,0 | 31,5 | 31,7 |
| 25Д2А | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 32,9 | 30,4 |
| 25Д3А | 262 | 147 | 6,6 | 11,0 | 38,8 | 25,8 |
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15К1С | 150 | 150 | 7,0 | 10,0 | 31,5 | 31,7 |
| 15К1А | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 22,6 | 44,2 |
| 15К2А | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 30,1 | 33,2 |
| 15К3А | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 37,4 | 26,7 |
| 20К2А | 203 | 203 | 7,2 | 11,0 | 46,0 | 21,7 |
| 20К3А | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 52,2 | 19,2 |
| 20К4А | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 59,3 | 16,9 |
| 20К5А | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 71,5 | 14,0 |
| 20К4С | 200 | 204 | 12,0 | 12,0 | 56,2 | 17,8 |
| 25К1АС | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 63,5 | 15,7 |
| 25К4С | 244 | 252 | 11,0 | 11,0 | 64,4 | 15,5 |
| 30К3С | 294 | 302 | 12,0 | 12,0 | 84,5 | 11,8 |
| 31К1АС | 299 | 306 | 11,0 | 11,0 | 79,2 | 12,6 |
| 31К3АС | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 111,4 | 9,0 |
| 35К3С | 338 | 351 | 13,0 | 13,0 | 106,0 | 9,4 |
| 35К4С | 344 | 354 | 16,0 | 16,0 | 131,0 | 7,6 |
| 40К9С | 394 | 405 | 18,0 | 18,0 | 168,0 | 6,0 |
Напишите позиции, размеры и количество или вставьте список из Excel.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com