Выберите позиции в таблице, добавьте в заявку и укажите количество. Пришлем расчет со счетом и доставкой по Москве и области.

Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу вместе со сроком поставки.
| Позиция | Профиль | Толщина, мм | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил оцинкованный GrandLine С8-1160 1200 0.45 мм | С8 | 0,45 | м² | 451 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С8-1160 1200 0.5 мм | С8 | 0,5 | м² | 423 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С10-1150 1180 0.45 мм | С10 | 0,45 | м² | 457 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С10-1150 1180 0.5 мм | С10 | 0,5 | м² | 440 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С10-1150 1180 0.55 мм | С10 | 0,55 | м² | 451 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С20-1110 1165 0.5 мм | С20 | 0,5 | м² | 491 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С20-1110 1165 0.55 мм | С20 | 0,55 | м² | 459 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С20-1110 1165 0.7 мм | С20 | 0,7 | м² | 576 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С21-1000 1051 0.5 мм | С21 | 0,5 | м² | 597 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С21-1000 1051 0.55 мм | С21 | 0,55 | м² | 586 | |
| Профнастил оцинкованный GrandLine С21-1000 1051 0.7 мм | С21 | 0,7 | м² | 597 | |
| Профнастил оцинкованный МП18-1100 1150 0.4 мм | МП18 | 0,4 | м² | 428 | |
| Профнастил оцинкованный МП18-1100 1150 0.5 мм | МП18 | 0,5 | м² | 497 | |
| Профнастил оцинкованный МП18-1100 1150 0.7 мм | МП18 | 0,7 | м² | 712 | |
| Профнастил оцинкованный МП35-1035 1076 0.45 мм | МП35 | 0,45 | м² | 601 | |
| Профнастил оцинкованный МП35-1035 1076 0.5 мм | МП35 | 0,5 | м² | 580 | |
| Профнастил оцинкованный МП35-1035 1076 0.55 мм | МП35 | 0,55 | м² | 601 | |
| Профнастил оцинкованный МП35-1035 1076 0.6 мм | МП35 | 0,6 | м² | 896 | |
| Профнастил оцинкованный МП35-1035 1076 0.65 мм | МП35 | 0,65 | м² | 754 | |
| Профнастил оцинкованный МП35-1035 1076 0.7 мм | МП35 | 0,7 | м² | 912 | |
| Профнастил оцинкованный МП35-1035 1076 0.8 мм | МП35 | 0,8 | м² | 961 | |
| Профнастил оцинкованный МП35-1035 1076 0.9 мм | МП35 | 0,9 | м² | 998 | |
| Профнастил оцинкованный Н57-750 800 0.55 мм | Н57 | 0,55 | м² | 581 | |
| Профнастил оцинкованный Н57-750 800 0.6 мм | Н57 | 0,6 | м² | 622 | |
| Профнастил оцинкованный Н57-750 800 0.9 мм | Н57 | 0,9 | м² | 1 003 | |
| Профнастил оцинкованный Н60-845 902 0.3 мм | Н60 | 0,3 | м² | 610 | |
| Профнастил оцинкованный Н60-845 902 0.65 мм | Н60 | 0,65 | м² | 800 | |
| Профнастил оцинкованный Н60-845 902 0.75 мм | Н60 | 0,75 | м² | 655 | |
| Профнастил оцинкованный Н60-845 902 0.85 мм | Н60 | 0,85 | м² | 945 | |
| Профнастил оцинкованный Н60-845 902 1.0 мм | Н60 | 1,0 | м² | 1 080 | |
| Профнастил оцинкованный Н60-845 902 1.2 мм | Н60 | 1,2 | м² | 1 294 | |
| Профнастил оцинкованный Н60-845 902 1.5 мм | Н60 | 1,5 | м² | 1 803 | |
| Профнастил оцинкованный Н60-845 902 2.0 мм | Н60 | 2,0 | м² | 3 010 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.35 мм | Н75 | 0,35 | м² | 650 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.4 мм | Н75 | 0,4 | м² | 443 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.45 мм | Н75 | 0,45 | м² | 460 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.5 мм | Н75 | 0,5 | м² | 490 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.55 мм | Н75 | 0,55 | м² | 505 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.6 мм | Н75 | 0,6 | м² | 610 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.65 мм | Н75 | 0,65 | м² | 725 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.75 мм | Н75 | 0,75 | м² | 620 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 0.85 мм | Н75 | 0,85 | м² | 790 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 1.2 мм | Н75 | 1,2 | м² | 1 557 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 1.5 мм | Н75 | 1,5 | м² | 1 626 | |
| Профнастил оцинкованный Н75-750 800 2.0 мм | Н75 | 2,0 | м² | 3 090 | |
| Профнастил оцинкованный Н80А-674 726 0.8 мм | 0,8 | м² | 1 437 | ||
| Профнастил оцинкованный Н80А-674 726 0.9 мм | 0,9 | м² | 2 091 | ||
| Профнастил оцинкованный Н80А-674 726 1.0 мм | 1,0 | м² | 2 242 | ||
| Профнастил оцинкованный Н114-750 807 0.75 мм | Н114 | 0,75 | м² | 630 | |
| Профнастил оцинкованный Н114-750 807 0.9 мм | Н114 | 0,9 | м² | 945 | |
| Профнастил оцинкованный Н114-750 807 1.0 мм | Н114 | 1,0 | м² | 1 210 | |
| Профнастил оцинкованный Н153-840 0.8 мм | Н153 | 0,8 | м² | 1 032 | |
| Профнастил оцинкованный Н153-840 0.9 мм | Н153 | 0,9 | по запросу | ||
| Профнастил оцинкованный Н153-840 1.0 мм | Н153 | 1,0 | м² | 1 169 | |
| Профнастил оцинкованный Н153-840 1.1 мм | Н153 | 1,1 | м² | 1 768 | |
| Профнастил оцинкованный Н153-840 1.2 мм | Н153 | 1,2 | м² | 1 648 | |
| Профнастил оцинкованный НС20-1100 1150 0.35 мм | НС20 | 0,35 | м² | 450 | |
| Профнастил оцинкованный НС20-1100 1150 0.4 мм | НС20 | 0,4 | м² | 398 | |
| Профнастил оцинкованный НС20-1100 1150 0.45 мм | НС20 | 0,45 | м² | 530 | |
| Профнастил оцинкованный НС20-1100 1150 0.5 мм | НС20 | 0,5 | м² | 530 |
Ничего не нашли.
Цены на сайте не являются офертой. Итоговую цену и срок поставки подтвердим в счете. В разделе есть и другие позиции: перечислите нужные в заявке.
Отмеченные позиции уже в заявке: проверьте количество. Другие позиции опишите в поле справа.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.comТрубы для столбов и лаг, уголок и лист добавьте в ту же заявку.
| Позиций в таблице | 60 |
|---|---|
| Профиль | 12 вариантов, фильтр в таблице |
| Толщина, мм | 18 вариантов, фильтр в таблице |
| Единица продажи | м² |
| Цены | с НДС; нет цены: пришлем по запросу |
Оцинкованный профнастил это профилированный стальной лист с цинковым покрытием без окраски. Цинк защищает сталь от коррозии. Лист берут для кровель, обшивки стен, заборов и ограждений, временных построек на стройке и несъемной опалубки перекрытий.
Выберите позиции в таблице и добавьте в заявку: пришлем цену, срок поставки и счет. Счет с НДС, доставка по Москве и области.