
Цена с НДС. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.06-ПВ.4 Ус. 8 болтов 7037109.4 | шт | 6 488 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.08-ПВ.4 Ус. 8 болтов 7027109.4 | шт | 5 861 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.10-П-3 70176 | шт | 6 727 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.10-П-Ус. 70171 | шт | 7 623 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.10-ПВ болтов 7017109 | шт | 6 844 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.10-ПВ-3 7017609 | шт | 6 498 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.21-П-Ус. 70071 | шт | 8 529 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.21-ПВ-Ус. 7007109 | шт | 9 010 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.26-П-Ус. 70671 | шт | 11 763 | |
| Лоток CompoMax Drive ЛВ-10.16.26-ПВ-Ус. 7067109 | шт | 11 503 |
Ничего не нашли.
Все позиции: полимербетонные лотки driveПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.com| Класс нагрузки | E600 |
|---|---|
| Вес единицы, кг. | 9,64 |
| Длина, м. | 1,01 |
| Ширина, м. | 0,16 |
| Высота, м. | 0,06 |
| Материал | Полимербетон |
| Единица продажи | штука |
Полимербетонный лоток CompoMax Drive для поверхностного водоотвода: собирает дождевую и талую воду с площадок и отводит ее в ливневую канализацию. Класс нагрузки E600 рассчитан на территории с движением тяжелого транспорта и промышленные площадки.
Посчитаем линию водоотвода по длине трассы: лотки, решетки, торцевые заглушки и пескоуловители одной заявкой.