
Пришлем цену и срок поставки в рабочее время. Укажите количество, чтобы посчитать сразу на всю партию.
Запрос добавлен в заявку.
Цены с НДС за указанную единицу. Нет цены: пришлем по запросу.
| Позиция | Размер | Ед. | Цена с НДС, руб. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Кран Ронекс с механическим редуктором ТМ 600-11-2 Ду-600 Ру-40 | Ду 600 | шт | 36 780 | |
| Кран Ронекс с механическим редуктором ТМ 700-11-2 Ду-700 Ру-40 | Ду 700 | шт | 28 840 | |
| Кран Ронекс с электроприводом ТМ 700-11-3 Ду-700 Ру-40 | Ду 700 | шт | 52 780 | |
| Кран Ронекс с механическим редуктором ТМ 800-11-2 Ду-800 Ру-40 | Ду 800 | шт | 27 940 | |
| Кран Ронекс с электроприводом ТМ 800-11-3 Ду-800 Ру-40 | Ду 800 | шт | 55 670 | |
| Кран Ронекс с механическим редуктором ТМ 900-11-2 Ду-900 Ру-40 | Ду 900 | шт | 30 040 | |
| Кран Ронекс с электроприводом ТМ 900-11-3 Ду-900 Ру-40 | Ду 900 | шт | 66 340 | |
| Кран Ронекс с механическим редуктором ТМ 1000-11-2 Ду-1000 Ру-40 | Ду 1000 | шт | 27 840 | |
| Кран Ронекс с электроприводом ТМ 1000-11-3 Ду-1000 Ру-40 | Ду 1000 | шт | 58 520 | |
| Кран Ронекс с механическим редуктором ТМ 1200-11-2 Ду-1200 Ру-40 | Ду 1200 | шт | 30 940 |
Ничего не нашли.
Все позиции: краны ронекс полнопроходныеПозиция уже в заявке, если вы нажали кнопку выше. Добавьте другие позиции или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Максим+7 (499) 220-01-33 · zakaz@chermet.com| Тип | кран шаровой полнопроходной |
|---|---|
| Марка | Ронекс ТМ 1200-11-3 |
| Привод | электропривод |
| Условный проход | DN 1200 |
| Номинальное давление | Ру 40 |
| Единица продажи | штука |
Полнопроходной шаровой кран большого диаметра для магистральных трубопроводов: отверстие в шаре равно диаметру трубы, поэтому кран почти не сужает поток. Электропривод открывает и закрывает кран дистанционно.
Подберем кран по диаметру, давлению, среде и типу присоединения: пришлите параметры трубопровода.
Добавьте в ту же заявку трубы, опоры и подвесы.