Сечение 35х35 мм, стенка 2 мм, хлыст 6 м. Фото для примераЦена с НДС. Продаем целыми хлыстами по 6 м, от 1 хлыста; резка в размер по заявке. Наличие и срок поставки подтвердим в счете.
Добавлено в заявку.
Цены с НДС из счетов и прайсов поставщиков. Нет цены: пришлем по запросу.
| Труба | Марка | Вес 1 м, кг | руб./т | руб./м | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 30х30х2 мм, Ст3 | Ст3 | 1,70 | 60 272 | 103 | |
| Труба профильная 40х40х2 мм, Ст3 | Ст3 | 2,33 | 59 252 | 138 | |
| Труба профильная 30х30х2 мм, 09Г2С | 09Г2С | 1,70 | 108 910 | 186 | |
| Труба профильная 40х40х2 мм, 09Г2С | 09Г2С | 2,33 | 81 998 | 191 | |
| Труба профильная 25х25х2 мм, Ст3 | Ст3 | 1,39 | 60 272 | 84 | |
| Труба профильная 25х25х2 мм, 09Г2С | 09Г2С | 1,39 | 99 510 | 138 | |
| Труба профильная 20х20х2 мм, Ст3 | Ст3 | 1,08 | 60 017 | 65 | |
| Труба профильная 40х40х3 мм, Ст3 | Ст3 | 3,36 | 55 682 | 187 | |
| Труба профильная 45х45х2.5 мм, Ст3 | Ст3 | 3,25 | 81 920 | 266 | |
| Труба профильная 50х50х2 мм, Ст3 | Ст3 | 2,96 | 59 252 | 175 | |
| Труба профильная 20х20х2 мм, 09Г2С | 09Г2С | 1,08 | 101 390 | 109 | |
| Труба профильная 40х40х3 мм, 09Г2С | 09Г2С | 3,36 | 82 461 | 277 | |
| Труба профильная 45х45х2.5 мм, 09Г2С | 09Г2С | 3,25 | 95 350 | 310 | |
| Труба профильная 50х50х2 мм, 09Г2С | 09Г2С | 2,96 | 106 480 | 315 | |
| Труба профильная 50х50х3 мм, Ст3 | Ст3 | 4,31 | 56 192 | 242 | |
| Труба профильная 50х50х3 мм, 09Г2С | 09Г2С | 4,31 | 70 890 | 305 | |
| Труба профильная 60х60х3 мм, Ст3 | Ст3 | 5,25 | 56 702 | 298 | |
| Труба профильная 60х60х3 мм, 09Г2С | 09Г2С | 5,25 | 70 890 | 372 | |
| Труба профильная 60х60х4 мм, Ст3 | Ст3 | 6,82 | 56 702 | 387 | |
| Труба профильная 60х60х4 мм, 09Г2С | 09Г2С | 6,82 | 66 810 | 456 | |
| Труба профильная 80х80х3 мм, Ст3 | Ст3 | 7,13 | 63 587 | 454 | |
| Труба профильная 80х80х3 мм, 09Г2С | 09Г2С | 7,13 | 69 870 | 498 | |
| Труба профильная 63х63х5 мм, Ст3 | Ст3 | 8,77 | 79 868 | 700 | |
| Труба профильная 80х80х4 мм, Ст3 | Ст3 | 9,33 | 63 587 | 593 | |
| Труба профильная 80х80х4 мм, 09Г2С | 09Г2С | 9,33 | 64 260 | 600 | |
| Труба профильная 70х70х6 мм, Ст3 | Ст3 | 11,57 | 70 472 | 816 | |
| Труба профильная 70х70х6 мм, 09Г2С | 09Г2С | 11,57 | 78 280 | 906 | |
| Труба профильная 75х75х6 мм, Ст3 | Ст3 | 12,51 | 67 240 | 841 | |
| Труба профильная 100х100х4 мм, Ст3 | Ст3 | 11,84 | 60 527 | 717 | |
| Труба профильная 100х100х4 мм, 09Г2С | 09Г2С | 11,84 | 65 280 | 773 | |
| Труба профильная 100х100х5 мм, Ст3 | Ст3 | 14,58 | 63 332 | 923 | |
| Труба профильная 100х100х5 мм, 09Г2С | 09Г2С | 14,58 | 65 280 | 952 |
Ничего не нашли.
Все размеры профильной трубыТруба уже в заявке, если вы нажали «Добавить в заявку». Добавьте другие позиции из каталога или опишите их.
Моя заявка
Пока пусто: позиции из каталога появятся здесь.
Что будет дальше
Заявку разберет Анастасия+7 (499) 220-01-33 · sale@chermet.com| Размер | 35х35 мм |
|---|---|
| Толщина стенки | 2 мм |
| Форма сечения | квадратная |
| Длина хлыста | 6 м |
| Вес 1 м | 2,018 кг, теоретический |
| Метров в тонне | около 496 |
| Марка стали | Ст3; другую, например 09Г2С, укажите в заявке |
| ГОСТ | 30245-2003 или 8639-82; нужный укажите в заявке |
Квадратная профильная труба 35х35 мм со стенкой 2 мм. Из нее варят каркасы навесов и ограждений, стеллажи, косоуры лестниц, рамы ворот и легкие металлоконструкции.
Количество можно указать в метрах, хлыстах или тоннах: отгружаем целыми хлыстами по 6 м. Если нужна резка в размер, отметьте это в расчете выше и укажите длину и количество заготовок.