Лист стальной горячекатаный и холоднокатаный
Размеры и вес листа (ГОСТ 19903-90 и 19904-90) из расчета удельного веса 7,85 г/см3
Толщина (размер), мм | Вес листа, кг |
0,5 (1250х2500) | 12,26 |
0,55 (1250х2500) | 13,5 |
0,6 (1250х2500) | 14,71 |
0,7 (1250х2500) | 17,81 |
0,8 (1250х2500) | 19,62 |
0,9 (1250х2500) | 22,06 |
1 (1250х2500) | 24,53 |
1,2 (1250х2500) | 29,43 |
1,4 (1250х2500) | 34,34 |
1,5 (1250х2500) | 36,78 |
1,7 (1250х2500) | 41,69 |
1,8 (1250х2500) | 44,16 |
1,9 (1250х2500) | 46,60 |
2 (1250х2500) | 49,06 |
2,5 (1250х2500) | 61,31 |
3,0 (1250х2500) | 73,59 |
3,5 (1250х2500) | 85,84 |
4 (1500х6000) | 282,6 |
5 (1500х6000) | 353,25 |
6 (1500х6000) | 423,9 |
7 (1500х6000) | 494,55 |
8 (1500х6000) | 565,2 |
9 (1500х6000) | 635,85 |
10 (1500х6000) | 706,5 |
12 (1500х6000) | 847,8 |
14 (1500х6000) | 989,1 |
16 (1500х6000) | 1130,4 |
18 (1500х6000) | 1271,7 |
20 (1500х6000) | 1413 |
22 (1500х6000) | 1554,3 |
25 (1500х6000) | 1769,4 |
30 (1500х6000) | 2119,5 |
40 (1500х6000) | 2826 |
50 (1500х6000) | 3532,5 |
60 (1500х6000) | 4239 |
Лист стальной рифленый
Толщина и вес рифленого листа (ГОСТ 8568-77).
Толщина, мм | Вес, кг/м2 |
ромбическое рифление | |
2,5 | 21,0 |
3,0 | 25,1 |
4,0 | 33,5 |
5,0 | 41,8 |
6,0 | 59,0 |
8,0 | 66,0 |
10,0 | 83,0 |
12,0 | 99,3 |
чечевичное рифление | |
2,5 | 20,1 |
3,0 | 24,2 |
4,0 | 32,2 |
5,0 | 40,5 |
6,0 | 48,5 |
8,0 | 64,9 |
10,0 | 80,9 |
12,0 | 96,8 |
Расчет веса оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Плотность железа - 7,85 т/м3
- Плотность цинка - 7,13 т/м3
- Плотность полимерного покрытия - 1,5 т/м3
- Толщина полимерного покрытия - 0,035мм
- Толщина холоднокатаного субстрата для цинкового покрытия 1 класса меньше толщины готового проката на 0,05мм, 2 класса - на 0,03мм
Класс цинкового покрытия | Толщина цинкового покрытия, мм |
---|---|
1 | 0,0381 |
2 | 0,0216 |
Z100 | 0,0208 |
Z140 | 0,0212 |
Z180 | 0,026 |
Z200 | 0,0297 |
Z275 | 0,0405 |
Z350 | 0,0529 |
Масса 1 м2 считается по формуле: M=t*l*h*?, где t-ширина, l-длинна, h- толщина, ?-плотность.
Пример расчета массы 1 м2 оцинкованного проката с полимерным покрытием толщиной 0,5мм, 2 класс покрытия цинком:
m=0,47 х 1 х 1 х 7,85+0,0216 х 1 х 1 х 7,13+0,035 х 1 х 1 х 1,5=3,89кг
Пояснение: толщина холоднокатаного субстрата в мм, умножается на площадь листа (1х1м) и на плотность железа (7,85 т/м3) - получается масса подката. Прибавляется масса оцинкованного покрытия - толщина оцинкованного слоя при 2 классе покрытия (из таблицы ) умножается на площадь и на плотность цинка (7,13 т/м3). Далее прибавляется масса полимерного покрытия, которая расчитывается как толщина (0,035мм), умноженная на площадь, умноженная на плотность (1,5 т/м3).